Polymarket HYPE Up/Down 15m Historical Data
Every Polymarket “HYPE Up/Down 15m” contract of the day — every trade print and the complete Level-2 book, captured co-located with nanosecond venue and receive timestamps. 198 trading days as day bundles, €1 per day, bought as a guest with instant download.
HYPE Up/Down 15m on Polymarket — activity
Trades and USD turnover summed over every contract of the series across 30 captured days to 2026-09-26, from the recorded tick data — the per-day averages divide by the captured days. Buy share, quoted spread (in contract price cents, 0..1 = 100 ¢), best-bid/ask depth and Level-2 update counts are turnover-weighted over the same window.
One purchase, the whole series for a day
A series-day bundle contains every HYPE Up/Down 15m contract that was listed on Polymarket on that UTC day — traded or not — 195 contract files on the latest covered day. Each file carries the full raw feed: every trade print with price, size and side, plus Level-2 order-book updates, in the same zstd-compressed schema as our crypto venues. Event contracts quote 0..1; turnover is USD-normalized.
Coverage runs March 2026 – present — 198 trading days, 5.17 GB compressed in total. A day typically holds 193 contract files (up to 287 on the busiest day, 87.5 MB). Pick individual days in the shop calendar for €1 each; delivery is an instant per-file download or one archive for the whole day.
HYPE Up/Down 15m — development since capture
244,713 trades and $872.2K of USD turnover over 81 captured days since 2026-07-08 — record day 2026-09-21 with $21.3K, biggest single contract hype-updown-15m-1786360500 (2026-08-10, $1.9K).
| Month | Days | Trades | Turnover (USD) | Avg / day | Contracts traded | L2 updates | vs previous month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 (month to date) | 26 | 76,586 | $367.9K | $14.1K | 2,447 | 58.7M | — |
| Aug 2026 | 31 | 59,513 | $317.8K | $10.3K | 2,168 | 34.6M | — |
| Jul 2026 | 24 | 108,614 | $186.5K | $7.8K | — | — | — |
Polymarket HYPE Up/Down 15m — trades and USD turnover summed per calendar month (UTC) over every contract, from our own daily statistics of the recorded tick data. Days = captured UTC days; a partial month shows no month-over-month change. Contracts traded and L2 (order-book) updates exist for days captured with the extended statistics.
HYPE Up/Down 15m — how contracts resolved, last 14 days
Of 1,235 resolved HYPE Up/Down 15m contracts over the 14 captured days to 2026-09-26, 51 % closed Up and 49 % closed Down by their last print — 38,262 trades and $201.2K of turnover, about 29 trades per contract.
| UTC day | Contracts | Closed Up | Closed Down | Up share | Trades / contract | Turnover / contract | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 96 | 44 | 42 | 51 % | 14 | $71.43 | $6.9K |
| 2026-09-25 | 97 | 51 | 41 | 55 % | 26 | $141.69 | $13.7K |
| 2026-09-24 | 96 | 41 | 48 | 46 % | 29 | $157.87 | $15.2K |
| 2026-09-23 | 96 | 38 | 50 | 43 % | 37 | $194.73 | $18.7K |
| 2026-09-22 | 97 | 45 | 45 | 50 % | 38 | $200.16 | $19.4K |
| 2026-09-21 | 96 | 49 | 42 | 54 % | 42 | $221.6 | $21.3K |
| 2026-09-20 | 95 | 43 | 39 | 52 % | 25 | $129.52 | $12.3K |
| 2026-09-19 | 86 | 41 | 25 | 62 % | 29 | $173.9 | $15.0K |
| 2026-09-18 | 96 | 45 | 33 | 58 % | 33 | $174.1 | $16.7K |
| 2026-09-17 | 98 | 54 | 40 | 57 % | 30 | $146.69 | $14.4K |
| 2026-09-16 | 96 | 45 | 51 | 47 % | 24 | $109.63 | $10.5K |
| 2026-09-15 | 96 | 45 | 49 | 48 % | 30 | $158.05 | $15.2K |
| 2026-09-14 | 96 | 46 | 49 | 48 % | 26 | $143.91 | $13.8K |
| 2026-09-13 | 96 | 39 | 55 | 41 % | 18 | $84.91 | $8.2K |
| Total | 1,337 | 626 | 609 | 51 % | 29 | $150.45 | $201.2K |
Outcome implied by each contract's last recorded print (≥ 0.97 = Up, ≤ 0.03 = Down; the rest still open at the last print) — venues publish the official results, we record the market. Every contract of the day is counted for this series; trades and USD turnover come from the tick archive.
HYPE Up/Down 15m — activity by weekday and hour
Tuesdays carry the most turnover, about $16.5K per day. Contracts ending 03:00–03:59 UTC take 6 % of the series' turnover.
| Weekday (UTC) | Avg turnover / day | USD | Avg trades | Days |
|---|---|---|---|---|
| Monday | $15.2K | 3.1K | 4 | |
| Tuesday | $16.5K | 3.5K | 4 | |
| Wednesday | $14.5K | 3.1K | 4 | |
| Thursday | $14.2K | 2.9K | 4 | |
| Friday | $14.4K | 2.9K | 5 | |
| Saturday | $11.1K | 2.2K | 5 | |
| Sunday | $11.0K | 2.4K | 4 |
Polymarket HYPE Up/Down 15m — average USD turnover and trades per weekday over the captured days of the last 30, from our own daily statistics; weekdays without a captured day show —.
| Window ends (UTC) | Turnover | USD | Share | Trades | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | $5.4K | 5.0 % | 929 | 30 | |
| 01:00–01:59 | $2.6K | 2.4 % | 668 | 28 | |
| 02:00–02:59 | $3.7K | 3.4 % | 710 | 28 | |
| 03:00–03:59 | $6.4K | 6.0 % | 977 | 28 | |
| 04:00–04:59 | $5.0K | 4.7 % | 935 | 28 | |
| 05:00–05:59 | $4.7K | 4.3 % | 796 | 27 | |
| 06:00–06:59 | $4.3K | 4.0 % | 903 | 28 | |
| 07:00–07:59 | $2.9K | 2.7 % | 663 | 28 | |
| 08:00–08:59 | $5.7K | 5.3 % | 974 | 28 | |
| 09:00–09:59 | $5.9K | 5.5 % | 1,047 | 28 | |
| 10:00–10:59 | $3.9K | 3.6 % | 713 | 28 | |
| 11:00–11:59 | $2.8K | 2.6 % | 539 | 25 | |
| 12:00–12:59 | $4.1K | 3.8 % | 890 | 29 | |
| 13:00–13:59 | $5.1K | 4.8 % | 951 | 27 | |
| 14:00–14:59 | $5.8K | 5.4 % | 1,107 | 31 | |
| 15:00–15:59 | $3.8K | 3.5 % | 649 | 27 | |
| 16:00–16:59 | $5.2K | 4.8 % | 931 | 29 | |
| 17:00–17:59 | $4.9K | 4.6 % | 1,018 | 28 | |
| 18:00–18:59 | $3.9K | 3.6 % | 896 | 28 | |
| 19:00–19:59 | $3.5K | 3.3 % | 749 | 28 | |
| 20:00–20:59 | $4.9K | 4.6 % | 929 | 28 | |
| 21:00–21:59 | $4.5K | 4.2 % | 812 | 28 | |
| 22:00–22:59 | $4.3K | 4.0 % | 768 | 28 | |
| 23:00–23:59 | $4.2K | 3.9 % | 744 | 28 |
Polymarket HYPE Up/Down 15m — USD turnover and trades grouped by the UTC hour in which the contract window ends, over the newest captured days of every contract in the series; from our tick archive.
HYPE Up/Down 15m — last 30 days in the archive
Files, size, contracts traded, trades, USD turnover, buy share, quoted spread, top-of-book depth and order-book updates per UTC day, from the recorded tick data.
| UTC day | Files | Size | Traded | Trades | Turnover | Buy share | Avg spread | Top-1 depth | L2 updates | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 195 | 55.4 MB | 96 | 1,367 | $6.9K | 55 % | 1.46 ¢ | $737.7 | 2.2M | Buy day → | |
| 2026-09-25 | 195 | 80.1 MB | 97 | 2,522 | $13.7K | 58 % | 6.23 ¢ | $509.44 | 3.1M | Buy day → | |
| 2026-09-24 | 195 | 72.6 MB | 96 | 2,780 | $15.2K | 53 % | 17.6 ¢ | $350.5 | 2.9M | Buy day → | |
| 2026-09-23 | 195 | 80.9 MB | 96 | 3,589 | $18.7K | 49 % | 10.2 ¢ | $578.9 | 3.2M | Buy day → | |
| 2026-09-22 | 195 | 87.5 MB | 97 | 3,720 | $19.4K | 57 % | 5.08 ¢ | $400.07 | 3.5M | Buy day → | |
| 2026-09-21 | 195 | 85.4 MB | 96 | 3,988 | $21.3K | 54 % | 13.0 ¢ | $616.81 | 3.4M | Buy day → | |
| 2026-09-20 | 179 | 62.9 MB | 95 | 2,332 | $12.3K | 53 % | 12.1 ¢ | $448.4 | 2.5M | Buy day → | |
| 2026-09-19 | 186 | 57.8 MB | 86 | 2,492 | $15.0K | 53 % | 5.84 ¢ | $747.29 | 2.3M | Buy day → | |
| 2026-09-18 | 195 | 81.7 MB | 96 | 3,210 | $16.7K | 55 % | 7.62 ¢ | $682.89 | 3.3M | Buy day → | |
| 2026-09-17 | 195 | 59.9 MB | 98 | 2,948 | $14.4K | 53 % | 13.0 ¢ | $600.07 | 2.3M | Buy day → | |
| 2026-09-16 | 194 | 48.0 MB | 96 | 2,271 | $10.5K | 53 % | 11.4 ¢ | $542.23 | 1.9M | Buy day → | |
| 2026-09-15 | 194 | 60.5 MB | 96 | 2,833 | $15.2K | 55 % | 3.73 ¢ | $572.85 | 2.4M | Buy day → | |
| 2026-09-14 | 194 | 59.8 MB | 96 | 2,486 | $13.8K | 48 % | 4.98 ¢ | $435.03 | 2.4M | Buy day → | |
| 2026-09-13 | 188 | 45.3 MB | 96 | 1,724 | $8.2K | 55 % | 9.19 ¢ | $1.5K | 1.8M | Buy day → | |
| 2026-09-12 | 188 | 42.4 MB | 96 | 1,895 | $11.8K | 54 % | 1.87 ¢ | $669.52 | 1.7M | Buy day → | |
| 2026-09-11 | 194 | 43.4 MB | 95 | 2,064 | $10.6K | 59 % | 6.32 ¢ | $730.62 | 1.7M | Buy day → | |
| 2026-09-10 | 198 | 49.3 MB | 98 | 3,129 | $12.0K | 57 % | 2.26 ¢ | $500.05 | 1.9M | Buy day → | |
| 2026-09-09 | 193 | 55.4 MB | 92 | 4,017 | $14.6K | 60 % | 2.00 ¢ | $987.23 | 2.0M | Buy day → | |
| 2026-09-08 | 195 | 52.3 MB | 95 | 4,566 | $19.4K | 56 % | 2.42 ¢ | $792.36 | 1.9M | Buy day → | |
| 2026-09-07 | 194 | 47.4 MB | 96 | 3,677 | $14.2K | 57 % | 4.08 ¢ | $698.05 | 1.9M | Buy day → | |
| 2026-09-06 | 185 | 47.4 MB | 96 | 3,071 | $11.2K | 57 % | 3.77 ¢ | $684.14 | 1.9M | Buy day → | |
| 2026-09-05 | 190 | 47.3 MB | 96 | 3,191 | $11.6K | 56 % | 2.42 ¢ | $469.6 | 1.8M | Buy day → | |
| 2026-09-04 | 194 | 58.9 MB | 89 | 4,335 | $19.9K | 52 % | 3.96 ¢ | $589.12 | 2.1M | Buy day → | |
| 2026-09-03 | 194 | 37.7 MB | 85 | 2,928 | $15.2K | 55 % | 8.46 ¢ | $781.25 | 1.5M | Buy day → | |
| 2026-09-02 | 193 | 43.0 MB | 82 | 2,475 | $14.2K | 59 % | 5.56 ¢ | $442.51 | 1.6M | Buy day → | |
| 2026-09-01 | 195 | 46.9 MB | 90 | 2,976 | $12.0K | 58 % | 19.5 ¢ | $520.96 | 1.8M | Buy day → | |
| 2026-08-31 | 195 | 39.4 MB | 82 | 2,209 | $11.4K | 68 % | 3.03 ¢ | $628.54 | 1.5M | Buy day → | |
| 2026-08-30 | 195 | 37.3 MB | 96 | 2,455 | $12.5K | 59 % | 3.77 ¢ | $904.64 | 1.5M | Buy day → | |
| 2026-08-29 | 193 | 36.4 MB | 96 | 2,055 | $10.6K | 65 % | 4.64 ¢ | $561.94 | 1.4M | Buy day → | |
| 2026-08-28 | 186 | 50.4 MB | 96 | 2,565 | $11.0K | 59 % | 4.05 ¢ | $297.49 | 2.0M | Buy day → |
Traded = contracts with at least one trade that day. Buy share = taker-buy side of USD turnover. Avg spread = quoted bid-ask spread in contract price cents (0..1 = 100 ¢), weighted by turnover across the day’s contracts. Top-1 depth = mean of the best bid and best ask notional in USD, weighted by turnover. L2 updates = order-book level updates recorded across all contracts of the day. Days captured before the extended statistics show —.
HYPE Up/Down 15m results by contract — 2026-09-26
Every contract of the newest captured UTC day with open, high, low, close, VWAP and the outcome implied by its last print; the six previous days fold out below. Contracts quote 0..1.
96 HYPE Up/Down 15m contracts traded on 2026-09-26 — 44 closed Up (≥ 0.97), 42 closed Down (≤ 0.03), 10 still open at the last print: 1,367 trades, $6.9K USD turnover. The busiest contract was hype-updown-15m-1790385300 with $307.27 turnover.
| Contract | Window end (UTC) | Open | High | Low | Close | VWAP | Implied outcome | Trades | Turnover | Buy share | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hype-updown-15m-1790380800 | 00:27 | 0.680 | 0.950 | 0.170 | 0.950 | 0.574 | open | 42 | $266.99 | 43 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790381700 | 00:40 | 0.410 | 0.600 | 0.090 | 0.100 | 0.324 | open | 18 | $49.46 | 63 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790382600 | 00:58 | 0.420 | 0.420 | 0.001 | 0.001 | 0.091 | Down | 19 | $27.62 | 68 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790383500 | 01:06 | 0.560 | 0.890 | 0.001 | 0.001 | 0.472 | Down | 16 | $88.36 | 42 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790384400 | 01:22 | 0.510 | 0.880 | 0.170 | 0.880 | 0.587 | open | 14 | $63.66 | 36 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790385300 | 01:42 | 0.470 | 0.999 | 0.380 | 0.999 | 0.635 | Up | 31 | $307.27 | 63 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790386200 | 01:51 | 0.560 | 0.999 | 0.560 | 0.999 | 0.820 | Up | 5 | $32.48 | 83 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790387100 | 02:11 | 0.530 | 0.840 | 0.001 | 0.001 | 0.492 | Down | 11 | $76.66 | 58 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790388000 | 02:26 | 0.240 | 0.999 | 0.240 | 0.999 | 0.725 | Up | 6 | $66.26 | 82 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790388900 | 02:40 | 0.440 | 0.450 | 0.001 | 0.001 | 0.274 | Down | 7 | $20.91 | 72 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790389800 | 02:56 | 0.570 | 0.999 | 0.420 | 0.999 | 0.691 | Up | 18 | $71 | 44 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790390700 | 03:11 | 0.500 | 0.980 | 0.320 | 0.980 | 0.574 | Up | 18 | $56.5 | 53 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790391600 | 03:25 | 0.470 | 0.470 | 0.001 | 0.001 | 0.200 | Down | 16 | $26.8 | 54 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790392500 | 03:40 | 0.850 | 0.999 | 0.830 | 0.999 | 0.915 | Up | 9 | $52.86 | 50 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790393400 | 03:50 | 0.390 | 0.390 | 0.001 | 0.001 | 0.188 | Down | 11 | $15.6 | 80 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790394300 | 04:06 | 0.510 | 0.510 | 0.001 | 0.001 | 0.122 | Down | 10 | $9.22 | 67 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790395200 | 04:22 | 0.690 | 0.999 | 0.690 | 0.999 | 0.871 | Up | 10 | $60.47 | 51 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790396100 | 04:40 | 0.700 | 0.870 | 0.001 | 0.001 | 0.406 | Down | 12 | $36.22 | 24 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790397000 | 04:55 | 0.750 | 0.999 | 0.750 | 0.999 | 0.836 | Up | 9 | $84.54 | 44 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790397900 | 05:05 | 0.620 | 0.999 | 0.620 | 0.999 | 0.835 | Up | 23 | $168.55 | 49 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790398800 | 05:22 | 0.520 | 0.520 | 0.001 | 0.001 | 0.250 | Down | 14 | $30.37 | 80 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790399700 | 05:39 | 0.440 | 0.670 | 0.001 | 0.001 | 0.417 | Down | 12 | $59.03 | 21 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790400600 | 05:50 | 0.200 | 0.999 | 0.150 | 0.999 | 0.643 | Up | 21 | $126.92 | 78 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790401500 | 06:05 | 0.470 | 0.530 | 0.001 | 0.001 | 0.176 | Down | 17 | $24.37 | 40 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790402400 | 06:25 | 0.450 | 0.560 | 0.001 | 0.001 | 0.208 | Down | 18 | $26.05 | 50 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790403300 | 06:35 | 0.510 | 0.870 | 0.240 | 0.870 | 0.473 | open | 25 | $88.01 | 46 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790404200 | 06:50 | 0.570 | 0.990 | 0.100 | 0.990 | 0.714 | Up | 19 | $127.92 | 28 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790405100 | 07:05 | 0.540 | 0.540 | 0.010 | 0.010 | 0.256 | Down | 7 | $23.39 | 81 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790406000 | 07:20 | 0.920 | 0.999 | 0.920 | 0.999 | 0.969 | Up | 6 | $64.43 | 78 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790406900 | 07:40 | 0.430 | 0.430 | 0.001 | 0.001 | 0.106 | Down | 17 | $13.29 | 57 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790407800 | 07:56 | 0.580 | 0.999 | 0.580 | 0.999 | 0.859 | Up | 14 | $106.47 | 74 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790408700 | 08:04 | 0.570 | 0.999 | 0.570 | 0.999 | 0.925 | Up | 12 | $101.76 | 59 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790409600 | 08:18 | 0.470 | 0.530 | 0.001 | 0.001 | 0.273 | Down | 22 | $44.22 | 43 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790410500 | 08:40 | 0.460 | 0.460 | 0.010 | 0.010 | 0.214 | Down | 17 | $32.16 | 44 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790411400 | 08:50 | 0.820 | 0.999 | 0.820 | 0.999 | 0.935 | Up | 4 | $23.91 | 82 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790412300 | 09:06 | 0.350 | 0.350 | 0.001 | 0.001 | 0.217 | Down | 9 | $20.92 | 6 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790413200 | 09:21 | 0.520 | 0.520 | 0.001 | 0.001 | 0.359 | Down | 9 | $31.62 | 57 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790414100 | 09:35 | 0.510 | 0.990 | 0.400 | 0.990 | 0.783 | Up | 14 | $131.87 | 86 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790415000 | 09:50 | 0.510 | 0.999 | 0.510 | 0.999 | 0.844 | Up | 7 | $43.94 | 62 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790415900 | 10:03 | 0.620 | 0.999 | 0.520 | 0.999 | 0.703 | Up | 8 | $57.58 | 45 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790416800 | 10:25 | 0.700 | 0.990 | 0.510 | 0.990 | 0.758 | Up | 26 | $196.26 | 65 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790417700 | 10:40 | 0.570 | 0.680 | 0.110 | 0.240 | 0.404 | open | 31 | $88.49 | 38 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790418600 | 10:50 | 0.990 | 0.999 | 0.990 | 0.999 | 0.991 | Up | 4 | $115.98 | 21 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790419500 | 11:05 | 0.650 | 0.999 | 0.650 | 0.999 | 0.780 | Up | 18 | $85.92 | 44 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790420400 | 11:25 | 0.400 | 0.580 | 0.010 | 0.010 | 0.255 | Down | 22 | $54.51 | 73 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790421300 | 11:39 | 0.450 | 0.999 | 0.430 | 0.999 | 0.710 | Up | 12 | $106.89 | 57 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790422200 | 11:50 | 0.310 | 0.999 | 0.170 | 0.999 | 0.740 | Up | 11 | $67.27 | 48 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790423100 | 12:04 | 0.470 | 0.860 | 0.001 | 0.001 | 0.240 | Down | 26 | $72.86 | 58 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790424000 | 12:20 | 0.310 | 0.830 | 0.100 | 0.830 | 0.356 | open | 16 | $48.92 | 47 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790424900 | 12:35 | 0.520 | 0.770 | 0.001 | 0.001 | 0.341 | Down | 12 | $28.85 | 38 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790425800 | 12:50 | 0.730 | 0.890 | 0.001 | 0.001 | 0.420 | Down | 14 | $31.75 | 29 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790426700 | 13:05 | 0.770 | 0.990 | 0.770 | 0.990 | 0.972 | Up | 3 | $107.99 | 100 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790427600 | 13:25 | 0.570 | 0.930 | 0.001 | 0.001 | 0.398 | Down | 11 | $57.75 | 48 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790428500 | 13:41 | 0.420 | 0.870 | 0.010 | 0.010 | 0.322 | Down | 18 | $38.7 | 56 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790429400 | 13:50 | 0.480 | 0.760 | 0.330 | 0.650 | 0.534 | open | 12 | $61.6 | 23 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790430300 | 14:06 | 0.500 | 0.999 | 0.470 | 0.999 | 0.854 | Up | 11 | $61.39 | 64 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790431200 | 14:20 | 0.390 | 0.999 | 0.390 | 0.999 | 0.953 | Up | 8 | $231.29 | 13 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790432100 | 14:35 | 0.510 | 0.990 | 0.180 | 0.990 | 0.596 | Up | 24 | $162.36 | 46 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790433000 | 14:50 | 0.480 | 0.999 | 0.470 | 0.999 | 0.655 | Up | 11 | $64.38 | 89 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790433900 | 15:05 | 0.620 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.692 | Down | 27 | $206.31 | 58 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790434800 | 15:25 | 0.260 | 0.630 | 0.010 | 0.010 | 0.346 | Down | 15 | $66.26 | 49 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790435700 | 15:40 | 0.500 | 0.999 | 0.071 | 0.999 | 0.582 | Up | 24 | $112.9 | 28 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790436600 | 15:51 | 0.490 | 0.999 | 0.210 | 0.999 | 0.757 | Up | 40 | $264.39 | 58 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790437500 | 16:04 | 0.650 | 0.990 | 0.600 | 0.990 | 0.764 | Up | 21 | $155.89 | 54 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790438400 | 16:26 | 0.460 | 0.540 | 0.010 | 0.010 | 0.363 | Down | 16 | $42.84 | 88 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790439300 | 16:35 | 0.170 | 0.170 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | Down | 10 | $5.23 | 51 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790440200 | 16:50 | 0.420 | 0.999 | 0.420 | 0.999 | 0.712 | Up | 22 | $173.4 | 39 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790441100 | 17:07 | 0.220 | 0.990 | 0.180 | 0.990 | 0.479 | Up | 31 | $180.38 | 86 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790442000 | 17:22 | 0.510 | 0.510 | 0.001 | 0.001 | 0.196 | Down | 4 | $6.94 | 29 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790442900 | 17:36 | 0.490 | 0.620 | 0.001 | 0.001 | 0.249 | Down | 20 | $72.88 | 36 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790443800 | 17:51 | 0.440 | 0.440 | 0.001 | 0.001 | 0.121 | Down | 9 | $11.73 | 77 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790444700 | 18:03 | 0.580 | 0.580 | 0.001 | 0.001 | 0.175 | Down | 13 | $27.96 | 14 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790445600 | 18:26 | 0.460 | 0.800 | 0.010 | 0.010 | 0.478 | Down | 35 | $162.99 | 73 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790446500 | 18:41 | 0.130 | 0.540 | 0.001 | 0.001 | 0.209 | Down | 40 | $89.44 | 22 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790447400 | 18:51 | 0.370 | 0.370 | 0.010 | 0.010 | 0.163 | Down | 19 | $12.3 | 50 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790448300 | 19:06 | 0.550 | 0.790 | 0.001 | 0.001 | 0.343 | Down | 13 | $43.54 | 85 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790449200 | 19:21 | 0.760 | 0.999 | 0.740 | 0.999 | 0.827 | Up | 10 | $55.04 | 93 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790450100 | 19:34 | 0.360 | 0.360 | 0.010 | 0.010 | 0.233 | Down | 17 | $23.11 | 15 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790451000 | 19:51 | 0.470 | 0.470 | 0.001 | 0.001 | 0.383 | Down | 6 | $45.74 | 90 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790451900 | 20:12 | 0.400 | 0.990 | 0.330 | 0.990 | 0.597 | Up | 13 | $52.14 | 71 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790452800 | 20:21 | 0.480 | 0.800 | 0.080 | 0.080 | 0.438 | open | 9 | $23.91 | 31 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790453700 | 20:41 | 0.790 | 0.999 | 0.550 | 0.999 | 0.814 | Up | 6 | $31.06 | 73 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790454600 | 20:51 | 0.490 | 0.490 | 0.001 | 0.001 | 0.173 | Down | 5 | $6.1 | 75 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790455500 | 21:06 | 0.730 | 0.830 | 0.630 | 0.630 | 0.735 | open | 4 | $27.56 | 79 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790456400 | 21:21 | 0.990 | 0.999 | 0.990 | 0.999 | 0.995 | Up | 2 | $24.9 | 100 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790457300 | 21:35 | 0.780 | 0.999 | 0.780 | 0.999 | 0.846 | Up | 2 | $55.78 | 36 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790458200 | 21:50 | 0.820 | 0.999 | 0.820 | 0.999 | 0.950 | Up | 5 | $37.81 | 100 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790459100 | 22:03 | 0.270 | 0.530 | 0.180 | 0.530 | 0.399 | open | 10 | $38.72 | 31 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790460000 | 22:26 | 0.090 | 0.960 | 0.020 | 0.020 | 0.356 | Down | 21 | $156.93 | 80 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790460900 | 22:35 | 0.530 | 0.530 | 0.010 | 0.010 | 0.183 | Down | 2 | $2.77 | 0 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790461800 | 22:55 | 0.470 | 0.470 | 0.001 | 0.001 | 0.157 | Down | 2 | $4.74 | 0 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790462700 | 23:06 | 0.610 | 0.990 | 0.610 | 0.990 | 0.859 | Up | 5 | $22.98 | 66 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790463600 | 23:25 | 0.900 | 0.999 | 0.900 | 0.999 | 0.979 | Up | 2 | $24.5 | 100 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790464500 | 23:35 | 0.580 | 0.990 | 0.580 | 0.990 | 0.711 | Up | 12 | $78.22 | 36 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790465400 | 23:50 | 0.580 | 0.999 | 0.580 | 0.999 | 0.727 | Up | 7 | $46.9 | 49 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790466300 | 00:10 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 1 | $19.99 | 100 % | buy file → |
Prices quote 0..1 (probability of Up). Open/high/low/close/VWAP are that UTC day’s trade prints per contract; the implied outcome reads the last print — ≥ 0.97 as Up, ≤ 0.03 as Down, anything between as still open — venues publish the official result. Buy share = taker-buy side of turnover. 96 of 195 contract files of the day had trades.
2026-09-25 — 97 contracts, 2,522 trades, $13.7K turnover
97 HYPE Up/Down 15m contracts traded on 2026-09-25 — 51 closed Up (≥ 0.97), 41 closed Down (≤ 0.03), 5 still open at the last print: 2,522 trades, $13.7K USD turnover. The busiest contract was hype-updown-15m-1790344800 with $889.87 turnover.
| Contract | Window end (UTC) | Open | High | Low | Close | VWAP | Implied outcome | Trades | Turnover | Buy share | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hype-updown-15m-1790293500 | 00:05 | 0.680 | 0.990 | 0.680 | 0.990 | 0.990 | Up | 1 | $7.28 | 0 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1790294400 | 00:22 | 0.450 | 0.999 | 0.450 | 0.999 | 0.926 | Up | 31 | $494.57 | 45 % | buy file → |
