Polymarket HYPE Up/Down 15m Historical Data
Every Polymarket “HYPE Up/Down 15m” contract of the day — every trade print and the complete Level-2 book, captured co-located with nanosecond venue and receive timestamps. 218 trading days as day bundles, €1 per day, bought as a guest with instant download.
HYPE Up/Down 15m on Polymarket — activity
Trades and USD turnover summed over every contract of the series across 30 captured days to 2026-10-16, from the recorded tick data — the per-day averages divide by the captured days. Buy share, quoted spread (in contract price cents, 0..1 = 100 ¢), best-bid/ask depth and Level-2 update counts are turnover-weighted over the same window.
One purchase, the whole series for a day
A series-day bundle contains every HYPE Up/Down 15m contract that was listed on Polymarket on that UTC day — traded or not — 194 contract files on the latest covered day. Each file carries the full raw feed: every trade print with price, size and side, plus Level-2 order-book updates, in the same zstd-compressed schema as our crypto venues. Event contracts quote 0..1; turnover is USD-normalized.
Coverage runs March 2026 – present — 218 trading days, 6.73 GB compressed in total. A day typically holds 193 contract files (up to 287 on the busiest day, 96.3 MB). Pick individual days in the shop calendar for €1 each; delivery is an instant per-file download or one archive for the whole day.
HYPE Up/Down 15m — development since capture
286,885 trades and $1.1M of USD turnover over 101 captured days since 2026-07-08 — record day 2026-09-21 with $21.3K, biggest single contract hype-updown-15m-1791553500 (2026-10-09, $2.6K).
| Month | Days | Trades | Turnover (USD) | Avg / day | Contracts traded | L2 updates | vs previous month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 (month to date) | 16 | 34,368 | $222.0K | $13.9K | 1,536 | 51.0M | — |
| Sep 2026 | 30 | 84,390 | $419.2K | $14.0K | 2,825 | 69.3M | +31.9 % |
| Aug 2026 | 31 | 59,513 | $317.8K | $10.3K | 2,168 | 34.6M | +70.4 % |
| Jul 2026 | 24 | 108,614 | $186.5K | $7.8K | — | — | — |
Polymarket HYPE Up/Down 15m — trades and USD turnover summed per calendar month (UTC) over every contract, from our own daily statistics of the recorded tick data. Days = captured UTC days; a partial month shows no month-over-month change. Contracts traded and L2 (order-book) updates exist for days captured with the extended statistics.
HYPE Up/Down 15m — how contracts resolved, last 14 days
Of 1,198 resolved HYPE Up/Down 15m contracts over the 14 captured days to 2026-10-16, 50 % closed Up and 50 % closed Down by their last print — 29,846 trades and $192.8K of turnover, about 22 trades per contract.
| UTC day | Contracts | Closed Up | Closed Down | Up share | Trades / contract | Turnover / contract | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 97 | 42 | 40 | 51 % | 21 | $131.52 | $12.8K |
| 2026-10-15 | 94 | 43 | 39 | 52 % | 18 | $117.48 | $11.0K |
| 2026-10-14 | 95 | 39 | 46 | 46 % | 19 | $132.83 | $12.6K |
| 2026-10-13 | 97 | 42 | 44 | 49 % | 23 | $140.79 | $13.7K |
| 2026-10-12 | 96 | 32 | 48 | 40 % | 26 | $152.89 | $14.7K |
| 2026-10-11 | 96 | 50 | 39 | 56 % | 17 | $110.63 | $10.6K |
| 2026-10-10 | 96 | 46 | 44 | 51 % | 16 | $135.52 | $13.0K |
| 2026-10-09 | 96 | 48 | 39 | 55 % | 21 | $151.45 | $14.5K |
| 2026-10-08 | 96 | 37 | 50 | 43 % | 23 | $117.36 | $11.3K |
| 2026-10-07 | 96 | 40 | 47 | 46 % | 23 | $148.67 | $14.3K |
| 2026-10-06 | 96 | 39 | 43 | 48 % | 28 | $172.86 | $16.6K |
| 2026-10-05 | 96 | 48 | 41 | 54 % | 28 | $192.57 | $18.5K |
| 2026-10-04 | 96 | 45 | 39 | 54 % | 27 | $177.11 | $17.0K |
| 2026-10-03 | 96 | 43 | 45 | 49 % | 22 | $128.01 | $12.3K |
| Total | 1,343 | 594 | 604 | 50 % | 22 | $143.58 | $192.8K |
Outcome implied by each contract's last recorded print (≥ 0.97 = Up, ≤ 0.03 = Down; the rest still open at the last print) — venues publish the official results, we record the market. Every contract of the day is counted for this series; trades and USD turnover come from the tick archive.
HYPE Up/Down 15m — activity by weekday and hour
Mondays carry the most turnover, about $17.1K per day. Contracts ending 22:00–22:59 UTC take 7 % of the series' turnover.
| Weekday (UTC) | Avg turnover / day | USD | Avg trades | Days |
|---|---|---|---|---|
| Monday | $17.1K | 2.8K | 4 | |
| Tuesday | $15.2K | 2.6K | 4 | |
| Wednesday | $16.2K | 2.6K | 4 | |
| Thursday | $12.7K | 2.3K | 5 | |
| Friday | $15.0K | 2.5K | 5 | |
| Saturday | $11.8K | 1.9K | 4 | |
| Sunday | $11.7K | 1.9K | 4 |
Polymarket HYPE Up/Down 15m — average USD turnover and trades per weekday over the captured days of the last 30, from our own daily statistics; weekdays without a captured day show —.
| Window ends (UTC) | Turnover | USD | Share | Trades | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | $3.0K | 3.4 % | 498 | 28 | |
| 01:00–01:59 | $4.2K | 4.8 % | 622 | 28 | |
| 02:00–02:59 | $3.6K | 4.0 % | 491 | 28 | |
| 03:00–03:59 | $2.4K | 2.7 % | 432 | 28 | |
| 04:00–04:59 | $4.0K | 4.5 % | 555 | 28 | |
| 05:00–05:59 | $3.8K | 4.3 % | 554 | 27 | |
| 06:00–06:59 | $4.0K | 4.5 % | 627 | 28 | |
| 07:00–07:59 | $3.5K | 4.0 % | 577 | 28 | |
| 08:00–08:59 | $4.9K | 5.6 % | 562 | 28 | |
| 09:00–09:59 | $3.2K | 3.7 % | 514 | 28 | |
| 10:00–10:59 | $2.5K | 2.8 % | 506 | 28 | |
| 11:00–11:59 | $3.6K | 4.0 % | 376 | 28 | |
| 12:00–12:59 | $3.8K | 4.4 % | 540 | 28 | |
| 13:00–13:59 | $3.7K | 4.2 % | 654 | 29 | |
| 14:00–14:59 | $3.8K | 4.3 % | 581 | 28 | |
| 15:00–15:59 | $2.8K | 3.1 % | 505 | 28 | |
| 16:00–16:59 | $3.1K | 3.5 % | 521 | 28 | |
| 17:00–17:59 | $4.9K | 5.6 % | 830 | 28 | |
| 18:00–18:59 | $3.9K | 4.4 % | 668 | 27 | |
| 19:00–19:59 | $3.1K | 3.5 % | 499 | 28 | |
| 20:00–20:59 | $3.6K | 4.0 % | 488 | 28 | |
| 21:00–21:59 | $4.4K | 5.0 % | 676 | 28 | |
| 22:00–22:59 | $5.8K | 6.6 % | 605 | 28 | |
| 23:00–23:59 | $2.8K | 3.1 % | 423 | 28 |
Polymarket HYPE Up/Down 15m — USD turnover and trades grouped by the UTC hour in which the contract window ends, over the newest captured days of every contract in the series; from our tick archive.
HYPE Up/Down 15m — last 30 days in the archive
Files, size, contracts traded, trades, USD turnover, buy share, quoted spread, top-of-book depth and order-book updates per UTC day, from the recorded tick data.
| UTC day | Files | Size | Traded | Trades | Turnover | Buy share | Avg spread | Top-1 depth | L2 updates | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 194 | 90.9 MB | 97 | 2,047 | $12.8K | 57 % | 1.92 ¢ | $1.4K | 3.6M | Buy day → | |
| 2026-10-15 | 194 | 81.7 MB | 94 | 1,660 | $11.0K | 59 % | 1.73 ¢ | $1.4K | 3.0M | Buy day → | |
| 2026-10-14 | 194 | 81.5 MB | 95 | 1,762 | $12.6K | 47 % | 2.49 ¢ | $1.1K | 3.2M | ⚠ partial (95 of 96 windows) | Buy day → |
| 2026-10-13 | 194 | 83.4 MB | 97 | 2,234 | $13.7K | 55 % | 7.17 ¢ | $819.53 | 3.3M | Buy day → | |
| 2026-10-12 | 195 | 87.5 MB | 96 | 2,459 | $14.7K | 56 % | 3.80 ¢ | $1.1K | 3.5M | Buy day → | |
| 2026-10-11 | 194 | 61.4 MB | 96 | 1,607 | $10.6K | 65 % | 1.58 ¢ | $1.1K | 2.4M | Buy day → | |
| 2026-10-10 | 194 | 53.7 MB | 96 | 1,535 | $13.0K | 43 % | 1.95 ¢ | $990.98 | 2.0M | Buy day → | |
| 2026-10-09 | 195 | 83.0 MB | 96 | 1,970 | $14.5K | 50 % | 15.1 ¢ | $1.4K | 3.3M | Buy day → | |
| 2026-10-08 | 194 | 92.6 MB | 96 | 2,244 | $11.3K | 56 % | 3.21 ¢ | $542.78 | 3.7M | Buy day → | |
| 2026-10-07 | 194 | 84.6 MB | 96 | 2,251 | $14.3K | 49 % | 3.70 ¢ | $656.1 | 3.3M | Buy day → | |
| 2026-10-06 | 194 | 87.8 MB | 96 | 2,680 | $16.6K | 54 % | 1.98 ¢ | $484.04 | 3.5M | Buy day → | |
| 2026-10-05 | 194 | 96.3 MB | 96 | 2,715 | $18.5K | 54 % | 10.5 ¢ | $1.0K | 3.8M | Buy day → | |
| 2026-10-04 | 194 | 73.2 MB | 96 | 2,603 | $17.0K | 55 % | 1.63 ¢ | $542.07 | 2.9M | Buy day → | |
| 2026-10-03 | 195 | 67.0 MB | 96 | 2,079 | $12.3K | 58 % | 6.83 ¢ | $598.37 | 2.7M | Buy day → | |
| 2026-10-02 | 195 | 90.8 MB | 97 | 2,531 | $17.4K | 58 % | 6.67 ¢ | $925.08 | 3.6M | Buy day → | |
| 2026-10-01 | 194 | 82.3 MB | 96 | 1,991 | $11.8K | 57 % | 1.24 ¢ | $531.98 | 3.2M | Buy day → | |
| 2026-09-30 | 195 | 88.7 MB | 95 | 2,769 | $19.4K | 52 % | 1.43 ¢ | $522.92 | 3.2M | Buy day → | |
| 2026-09-29 | 195 | 84.4 MB | 91 | 1,626 | $11.3K | 46 % | 1.39 ¢ | $700.56 | 2.3M | Buy day → | |
| 2026-09-28 | 195 | 87.6 MB | 96 | 2,165 | $13.9K | 57 % | 1.82 ¢ | $955.18 | 3.3M | Buy day → | |
| 2026-09-27 | 195 | 46.5 MB | 96 | 1,244 | $6.7K | 58 % | 2.62 ¢ | $476.86 | 1.8M | Buy day → | |
| 2026-09-26 | 195 | 55.4 MB | 96 | 1,367 | $6.9K | 55 % | 1.46 ¢ | $737.7 | 2.2M | Buy day → | |
| 2026-09-25 | 195 | 80.1 MB | 97 | 2,522 | $13.7K | 58 % | 6.23 ¢ | $509.44 | 3.1M | Buy day → | |
| 2026-09-24 | 195 | 72.6 MB | 96 | 2,780 | $15.2K | 53 % | 17.6 ¢ | $350.5 | 2.9M | Buy day → | |
| 2026-09-23 | 195 | 80.9 MB | 96 | 3,589 | $18.7K | 49 % | 10.2 ¢ | $578.9 | 3.2M | Buy day → | |
| 2026-09-22 | 195 | 87.5 MB | 97 | 3,720 | $19.4K | 57 % | 5.08 ¢ | $400.07 | 3.5M | Buy day → | |
| 2026-09-21 | 195 | 85.4 MB | 96 | 3,988 | $21.3K | 54 % | 13.0 ¢ | $616.81 | 3.4M | Buy day → | |
| 2026-09-20 | 179 | 62.9 MB | 95 | 2,332 | $12.3K | 53 % | 12.1 ¢ | $448.4 | 2.5M | Buy day → | |
| 2026-09-19 | 186 | 57.8 MB | 86 | 2,492 | $15.0K | 53 % | 5.84 ¢ | $747.29 | 2.3M | Buy day → | |
| 2026-09-18 | 195 | 81.7 MB | 96 | 3,210 | $16.7K | 55 % | 7.62 ¢ | $682.89 | 3.3M | Buy day → | |
| 2026-09-17 | 195 | 59.9 MB | 98 | 2,948 | $14.4K | 53 % | 13.0 ¢ | $600.07 | 2.3M | Buy day → |
Traded = contracts with at least one trade that day. Buy share = taker-buy side of USD turnover. Avg spread = quoted bid-ask spread in contract price cents (0..1 = 100 ¢), weighted by turnover across the day’s contracts. Top-1 depth = mean of the best bid and best ask notional in USD, weighted by turnover. L2 updates = order-book level updates recorded across all contracts of the day. Days captured before the extended statistics show —.
HYPE Up/Down 15m results by contract — 2026-10-16
Every contract of the newest captured UTC day with open, high, low, close, VWAP and the outcome implied by its last print; the six previous days fold out below. Contracts quote 0..1.
97 HYPE Up/Down 15m contracts traded on 2026-10-16 — 42 closed Up (≥ 0.97), 40 closed Down (≤ 0.03), 15 still open at the last print: 2,047 trades, $12.8K USD turnover. The busiest contract was hype-updown-15m-1792169100 with $629.57 turnover.
| Contract | Window end (UTC) | Open | High | Low | Close | VWAP | Implied outcome | Trades | Turnover | Buy share | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hype-updown-15m-1792108800 | 00:20 | 0.760 | 0.910 | 0.760 | 0.900 | 0.816 | open | 7 | $48.18 | 44 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792109700 | 00:38 | 0.350 | 0.980 | 0.120 | 0.980 | 0.445 | Up | 22 | $54.98 | 39 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792110600 | 00:49 | 0.780 | 0.999 | 0.750 | 0.999 | 0.875 | Up | 5 | $49.07 | 100 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792111500 | 01:10 | 0.440 | 0.540 | 0.010 | 0.010 | 0.220 | Down | 12 | $25.38 | 71 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792112400 | 01:20 | 0.480 | 0.990 | 0.480 | 0.990 | 0.786 | Up | 17 | $176.57 | 67 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792113300 | 01:34 | 0.290 | 0.440 | 0.002 | 0.002 | 0.190 | Down | 14 | $54.43 | 58 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792114200 | 01:50 | 0.400 | 0.580 | 0.001 | 0.001 | 0.069 | Down | 15 | $14.49 | 31 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792115100 | 02:05 | 0.260 | 0.260 | 0.001 | 0.001 | 0.081 | Down | 4 | $5.32 | 26 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792116000 | 02:20 | 0.950 | 0.999 | 0.850 | 0.999 | 0.966 | Up | 5 | $65.75 | 68 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792116900 | 02:37 | 0.400 | 0.830 | 0.330 | 0.370 | 0.447 | open | 10 | $62.17 | 46 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792117800 | 02:52 | 0.370 | 0.999 | 0.370 | 0.994 | 0.972 | Up | 4 | $204.06 | 16 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792118700 | 03:06 | 0.370 | 0.370 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | Down | 3 | $2.17 | 47 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792119600 | 03:26 | 0.650 | 0.999 | 0.650 | 0.999 | 0.916 | Up | 4 | $59.6 | 75 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792120500 | 03:37 | 0.670 | 0.670 | 0.001 | 0.001 | 0.134 | Down | 14 | $25.84 | 92 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792121400 | 03:52 | 0.100 | 0.100 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | Down | 15 | $2.72 | 0 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792122300 | 04:05 | 0.720 | 0.999 | 0.720 | 0.999 | 0.868 | Up | 9 | $83.6 | 100 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792123200 | 04:20 | 0.340 | 0.999 | 0.030 | 0.999 | 0.394 | Up | 39 | $214.83 | 78 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792124100 | 04:35 | 0.590 | 0.998 | 0.590 | 0.998 | 0.904 | Up | 19 | $217.26 | 85 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792125000 | 04:48 | 0.300 | 0.300 | 0.001 | 0.001 | 0.153 | Down | 18 | $28.09 | 33 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792125900 | 05:06 | 0.520 | 0.990 | 0.150 | 0.990 | 0.581 | Up | 44 | $404.37 | 30 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792126800 | 05:20 | 0.760 | 0.999 | 0.750 | 0.999 | 0.844 | Up | 26 | $249.9 | 58 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792127700 | 05:34 | 0.060 | 0.080 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | Down | 18 | $12.1 | 46 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792128600 | 05:49 | 0.580 | 0.580 | 0.001 | 0.001 | 0.179 | Down | 23 | $48.24 | 27 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792129500 | 06:05 | 0.650 | 0.998 | 0.650 | 0.998 | 0.898 | Up | 9 | $125.05 | 70 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792130400 | 06:19 | 0.130 | 0.830 | 0.060 | 0.060 | 0.519 | open | 58 | $387.8 | 41 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792131300 | 06:37 | 0.580 | 0.999 | 0.580 | 0.999 | 0.770 | Up | 23 | $139.2 | 80 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792132200 | 06:49 | 0.760 | 0.998 | 0.750 | 0.998 | 0.868 | Up | 20 | $230.28 | 70 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792133100 | 07:11 | 0.570 | 0.999 | 0.570 | 0.999 | 0.900 | Up | 15 | $217.74 | 75 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792134000 | 07:25 | 0.360 | 0.999 | 0.230 | 0.999 | 0.586 | Up | 55 | $449.84 | 54 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792134900 | 07:42 | 0.460 | 0.610 | 0.070 | 0.070 | 0.299 | open | 24 | $65.55 | 54 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792135800 | 07:52 | 0.410 | 0.410 | 0.001 | 0.001 | 0.200 | Down | 10 | $26.22 | 72 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792136700 | 08:05 | 0.570 | 0.660 | 0.260 | 0.310 | 0.470 | open | 16 | $96.78 | 33 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792137600 | 08:24 | 0.620 | 0.710 | 0.030 | 0.030 | 0.394 | Down | 13 | $45.59 | 60 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792138500 | 08:37 | 0.290 | 0.999 | 0.290 | 0.999 | 0.703 | Up | 18 | $217.74 | 78 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792139400 | 08:52 | 0.590 | 0.999 | 0.590 | 0.999 | 0.894 | Up | 27 | $200.72 | 77 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792140300 | 09:03 | 0.540 | 0.990 | 0.540 | 0.990 | 0.716 | Up | 23 | $237.36 | 64 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792141200 | 09:22 | 0.420 | 0.520 | 0.010 | 0.010 | 0.151 | Down | 60 | $140.37 | 44 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792142100 | 09:38 | 0.500 | 0.630 | 0.010 | 0.010 | 0.196 | Down | 22 | $37.73 | 68 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792143000 | 09:53 | 0.470 | 0.990 | 0.130 | 0.990 | 0.550 | Up | 26 | $209.46 | 69 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792143900 | 10:06 | 0.260 | 0.350 | 0.010 | 0.010 | 0.174 | Down | 19 | $30.54 | 90 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792144800 | 10:23 | 0.160 | 0.160 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | Down | 10 | $5.55 | 22 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792145700 | 10:36 | 0.430 | 0.999 | 0.430 | 0.999 | 0.816 | Up | 13 | $151.04 | 56 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792146600 | 10:53 | 0.900 | 0.999 | 0.900 | 0.999 | 0.963 | Up | 9 | $112.9 | 68 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792147500 | 11:06 | 0.400 | 0.990 | 0.380 | 0.990 | 0.729 | Up | 7 | $49.79 | 71 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792148400 | 11:21 | 0.410 | 0.999 | 0.190 | 0.999 | 0.555 | Up | 21 | $131.43 | 50 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792149300 | 11:34 | 0.480 | 0.999 | 0.220 | 0.999 | 0.635 | Up | 16 | $148.34 | 77 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792150200 | 11:48 | 0.490 | 0.490 | 0.002 | 0.002 | 0.186 | Down | 12 | $25.39 | 51 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792151100 | 12:07 | 0.390 | 0.460 | 0.010 | 0.010 | 0.205 | Down | 24 | $46.84 | 43 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792152000 | 12:20 | 0.280 | 0.280 | 0.010 | 0.010 | 0.105 | Down | 7 | $11.92 | 35 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792152900 | 12:35 | 0.290 | 0.999 | 0.270 | 0.999 | 0.549 | Up | 18 | $104.31 | 51 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792153800 | 12:50 | 0.350 | 0.410 | 0.001 | 0.001 | 0.147 | Down | 14 | $29.27 | 63 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792154700 | 13:09 | 0.240 | 0.240 | 0.001 | 0.001 | 0.098 | Down | 9 | $20.89 | 54 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792155600 | 13:21 | 0.330 | 0.330 | 0.001 | 0.001 | 0.112 | Down | 18 | $34.63 | 68 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792156500 | 13:39 | 0.300 | 0.880 | 0.040 | 0.040 | 0.333 | open | 46 | $234.78 | 44 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792157400 | 13:53 | 0.480 | 0.950 | 0.130 | 0.950 | 0.496 | open | 39 | $313.98 | 60 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792158300 | 14:06 | 0.610 | 0.930 | 0.010 | 0.010 | 0.441 | Down | 72 | $393.33 | 56 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792159200 | 14:21 | 0.430 | 0.480 | 0.001 | 0.001 | 0.149 | Down | 21 | $55.97 | 60 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792160100 | 14:36 | 0.590 | 0.780 | 0.010 | 0.010 | 0.418 | Down | 31 | $138.79 | 56 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792161000 | 14:52 | 0.660 | 0.820 | 0.160 | 0.820 | 0.520 | open | 21 | $129.21 | 76 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792161900 | 15:07 | 0.450 | 0.450 | 0.001 | 0.001 | 0.104 | Down | 12 | $16.69 | 47 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792162800 | 15:21 | 0.400 | 0.400 | 0.002 | 0.002 | 0.094 | Down | 13 | $15.9 | 55 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792163700 | 15:38 | 0.390 | 0.390 | 0.001 | 0.001 | 0.122 | Down | 9 | $11.06 | 66 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792164600 | 15:52 | 0.510 | 0.990 | 0.340 | 0.990 | 0.688 | Up | 33 | $249.38 | 60 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792165500 | 16:07 | 0.480 | 0.480 | 0.090 | 0.090 | 0.278 | open | 9 | $19.63 | 24 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792166400 | 16:20 | 0.520 | 0.999 | 0.260 | 0.999 | 0.567 | Up | 25 | $132.39 | 82 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792167300 | 16:35 | 0.640 | 0.820 | 0.010 | 0.010 | 0.462 | Down | 77 | $628.71 | 60 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792168200 | 16:52 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | open | 1 | $5.21 | 0 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792169100 | 17:11 | 0.670 | 0.990 | 0.420 | 0.990 | 0.684 | Up | 51 | $629.57 | 61 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792170000 | 17:24 | 0.530 | 0.530 | 0.001 | 0.001 | 0.191 | Down | 85 | $180.67 | 73 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792170900 | 17:43 | 0.490 | 0.490 | 0.001 | 0.001 | 0.110 | Down | 33 | $55.63 | 30 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792171800 | 17:52 | 0.640 | 0.999 | 0.560 | 0.999 | 0.920 | Up | 17 | $239.89 | 63 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792172700 | 18:13 | 0.590 | 0.590 | 0.002 | 0.002 | 0.185 | Down | 41 | $94.39 | 32 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792173600 | 18:20 | 0.630 | 0.999 | 0.630 | 0.999 | 0.814 | Up | 5 | $35.8 | 100 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792174500 | 18:33 | 0.510 | 0.890 | 0.020 | 0.020 | 0.601 | Down | 33 | $222.67 | 68 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792175400 | 18:52 | 0.250 | 0.340 | 0.010 | 0.010 | 0.102 | Down | 9 | $13.35 | 15 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792176300 | 19:11 | 0.360 | 0.580 | 0.001 | 0.001 | 0.181 | Down | 19 | $39.03 | 28 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792177200 | 19:24 | 0.190 | 0.780 | 0.190 | 0.780 | 0.474 | open | 18 | $105.17 | 55 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792178100 | 19:35 | 0.460 | 0.999 | 0.460 | 0.999 | 0.758 | Up | 22 | $188.28 | 78 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792179000 | 19:52 | 0.280 | 0.280 | 0.001 | 0.001 | 0.111 | Down | 25 | $29.56 | 50 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792179900 | 20:06 | 0.360 | 0.999 | 0.360 | 0.999 | 0.603 | Up | 18 | $140.69 | 67 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792180800 | 20:21 | 0.400 | 0.830 | 0.030 | 0.130 | 0.379 | open | 20 | $112.95 | 40 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792181700 | 20:37 | 0.710 | 0.999 | 0.710 | 0.999 | 0.817 | Up | 22 | $188.12 | 47 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792182600 | 20:52 | 0.670 | 0.999 | 0.670 | 0.999 | 0.939 | Up | 13 | $213.47 | 40 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792183500 | 21:12 | 0.320 | 0.998 | 0.320 | 0.998 | 0.832 | Up | 19 | $204.37 | 61 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792184400 | 21:18 | 0.530 | 0.999 | 0.180 | 0.999 | 0.484 | Up | 23 | $206.13 | 52 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792185300 | 21:36 | 0.750 | 0.999 | 0.700 | 0.999 | 0.817 | Up | 17 | $111.98 | 37 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792186200 | 21:55 | 0.590 | 0.600 | 0.001 | 0.001 | 0.276 | Down | 14 | $46.41 | 72 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792187100 | 22:12 | 0.360 | 0.920 | 0.010 | 0.010 | 0.499 | Down | 21 | $89.58 | 47 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792188000 | 22:20 | 0.730 | 0.920 | 0.010 | 0.010 | 0.580 | Down | 23 | $133.48 | 48 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792188900 | 22:37 | 0.850 | 0.998 | 0.810 | 0.998 | 0.939 | Up | 13 | $177.13 | 56 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792189800 | 22:57 | 0.460 | 0.970 | 0.200 | 0.970 | 0.533 | Up | 19 | $109.05 | 81 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792190700 | 23:06 | 0.510 | 0.820 | 0.010 | 0.010 | 0.578 | Down | 41 | $279.17 | 42 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792191600 | 23:20 | 0.610 | 0.999 | 0.610 | 0.999 | 0.888 | Up | 20 | $492.15 | 29 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792192500 | 23:37 | 0.660 | 0.900 | 0.410 | 0.900 | 0.625 | open | 12 | $81.21 | 32 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792193400 | 23:51 | 0.480 | 0.999 | 0.480 | 0.999 | 0.890 | Up | 7 | $58.83 | 94 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792194300 | 00:12 | 0.640 | 0.720 | 0.300 | 0.650 | 0.519 | open | 14 | $89.23 | 34 % | buy file → |
| hype-updown-15m-1792242000 | 13:23 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | open | 1 | $4.97 | 100 % | buy file → |
Prices quote 0..1 (probability of Up). Open/high/low/close/VWAP are that UTC day’s trade prints per contract; the implied outcome reads the last print — ≥ 0.97 as Up, ≤ 0.03 as Down, anything between as still open — venues publish the official result. Buy share = taker-buy side of turnover. 97 of 194 contract files of the day had trades.
2026-10-15 — 94 contracts, 1,660 trades, $11.0K turnover
94 HYPE Up/Down 15m contracts traded on 2026-10-15 — 43 closed Up (≥ 0.97), 39 closed Down (≤ 0.03), 12 still open at the last print: 1,660 trades, $11.0K USD turnover. The busiest contract was hype-updown-15m-1792031400 with $647.16 turnover.
| Contract | Window end (UTC) | Open | High | Low | Close | VWAP | Implied outcome | Trades | Turnover | Buy share | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
