Polymarket ETH Up/Down 5m Historical Data
Every Polymarket “ETH Up/Down 5m” contract of the day — every trade print and the complete Level-2 book, captured co-located with nanosecond venue and receive timestamps. 241 trading days as day bundles, €1 per day, bought as a guest with instant download.
ETH Up/Down 5m on Polymarket — activity
Trades and USD turnover summed over every contract of the series across 30 captured days to 2026-10-16, from the recorded tick data — the per-day averages divide by the captured days. Buy share, quoted spread (in contract price cents, 0..1 = 100 ¢), best-bid/ask depth and Level-2 update counts are turnover-weighted over the same window.
One purchase, the whole series for a day
A series-day bundle contains every ETH Up/Down 5m contract that was listed on Polymarket on that UTC day — traded or not — 580 contract files on the latest covered day. Each file carries the full raw feed: every trade print with price, size and side, plus Level-2 order-book updates, in the same zstd-compressed schema as our crypto venues. Event contracts quote 0..1; turnover is USD-normalized.
Coverage runs February 2026 – present — 241 trading days, 83.9 GB compressed in total. A day typically holds 576 contract files (up to 859 on the busiest day, 721 MB). Pick individual days in the shop calendar for €1 each; delivery is an instant per-file download or one archive for the whole day.
ETH Up/Down 5m — development since capture
8,755,206 trades and $66.5M of USD turnover over 101 captured days since 2026-07-08 — record day 2026-07-14 with $1.3M, biggest single contract eth-updown-5m-1787248500 (2026-08-20, $68.2K).
| Month | Days | Trades | Turnover (USD) | Avg / day | Contracts traded | L2 updates | vs previous month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 (month to date) | 16 | 964,688 | $8.3M | $521.4K | 4,639 | 282.5M | — |
| Sep 2026 | 30 | 2,061,841 | $15.6M | $520.7K | 8,547 | 405.9M | −25.4 % |
| Aug 2026 | 31 | 2,964,317 | $20.9M | $675.8K | 6,682 | 216.1M | −3.0 % |
| Jul 2026 | 24 | 2,764,360 | $21.6M | $900.0K | — | — | — |
Polymarket ETH Up/Down 5m — trades and USD turnover summed per calendar month (UTC) over every contract, from our own daily statistics of the recorded tick data. Days = captured UTC days; a partial month shows no month-over-month change. Contracts traded and L2 (order-book) updates exist for days captured with the extended statistics.
ETH Up/Down 5m — how contracts resolved, last 14 days
Of 3,988 resolved ETH Up/Down 5m contracts over the 14 captured days to 2026-10-16, 50 % closed Up and 50 % closed Down by their last print — 847,528 trades and $7.4M of turnover, about 209 trades per contract.
| UTC day | Contracts | Closed Up | Closed Down | Up share | Trades / contract | Turnover / contract | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 290 | 135 | 147 | 48 % | 179 | $1.7K | $497.9K |
| 2026-10-15 | 286 | 139 | 125 | 53 % | 196 | $1.8K | $523.9K |
| 2026-10-14 | 290 | 143 | 143 | 50 % | 211 | $1.5K | $443.5K |
| 2026-10-13 | 290 | 145 | 144 | 50 % | 227 | $2.3K | $654.3K |
| 2026-10-12 | 289 | 132 | 154 | 46 % | 208 | $1.6K | $448.7K |
| 2026-10-11 | 289 | 155 | 132 | 54 % | 196 | $1.7K | $485.5K |
| 2026-10-10 | 289 | 147 | 135 | 52 % | 192 | $1.8K | $509.9K |
| 2026-10-09 | 291 | 136 | 149 | 48 % | 211 | $1.7K | $483.3K |
| 2026-10-08 | 292 | 141 | 146 | 49 % | 243 | $2.1K | $612.1K |
| 2026-10-07 | 289 | 145 | 143 | 50 % | 238 | $2.1K | $592.7K |
| 2026-10-06 | 290 | 138 | 150 | 48 % | 210 | $1.8K | $517.5K |
| 2026-10-05 | 292 | 143 | 144 | 50 % | 233 | $2.0K | $579.6K |
| 2026-10-04 | 291 | 150 | 139 | 52 % | 204 | $1.9K | $561.2K |
| 2026-10-03 | 289 | 156 | 132 | 54 % | 176 | $1.6K | $448.0K |
| Total | 4,057 | 2,005 | 1,983 | 50 % | 209 | $1.8K | $7.4M |
Outcome implied by each contract's last recorded print (≥ 0.97 = Up, ≤ 0.03 = Down; the rest still open at the last print) — venues publish the official results, we record the market. Every contract of the day is counted for this series; trades and USD turnover come from the tick archive.
ETH Up/Down 5m — activity by weekday and hour
Thursdays carry the most turnover, about $547.9K per day. Contracts ending 21:00–21:59 UTC take 6 % of the series' turnover.
| Weekday (UTC) | Avg turnover / day | USD | Avg trades | Days |
|---|---|---|---|---|
| Monday | $534.6K | 65.2K | 4 | |
| Tuesday | $534.3K | 59.9K | 4 | |
| Wednesday | $529.9K | 64.3K | 4 | |
| Thursday | $547.9K | 62.7K | 5 | |
| Friday | $541.5K | 63.4K | 5 | |
| Saturday | $470.2K | 54.8K | 4 | |
| Sunday | $489.8K | 57.8K | 4 |
Polymarket ETH Up/Down 5m — average USD turnover and trades per weekday over the captured days of the last 30, from our own daily statistics; weekdays without a captured day show —.
| Window ends (UTC) | Turnover | USD | Share | Trades | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | $143.4K | 4.0 % | 16,787 | 99 | |
| 01:00–01:59 | $143.2K | 4.0 % | 16,164 | 82 | |
| 02:00–02:59 | $137.8K | 3.9 % | 16,442 | 83 | |
| 03:00–03:59 | $130.0K | 3.6 % | 17,107 | 85 | |
| 04:00–04:59 | $129.5K | 3.6 % | 17,304 | 86 | |
| 05:00–05:59 | $127.4K | 3.6 % | 14,918 | 81 | |
| 06:00–06:59 | $142.7K | 4.0 % | 16,311 | 82 | |
| 07:00–07:59 | $130.0K | 3.6 % | 16,063 | 84 | |
| 08:00–08:59 | $147.2K | 4.1 % | 16,235 | 84 | |
| 09:00–09:59 | $191.4K | 5.4 % | 20,314 | 84 | |
| 10:00–10:59 | $168.1K | 4.7 % | 18,465 | 84 | |
| 11:00–11:59 | $142.1K | 4.0 % | 16,841 | 84 | |
| 12:00–12:59 | $132.2K | 3.7 % | 17,927 | 84 | |
| 13:00–13:59 | $141.4K | 4.0 % | 18,507 | 85 | |
| 14:00–14:59 | $196.4K | 5.5 % | 19,874 | 86 | |
| 15:00–15:59 | $154.0K | 4.3 % | 17,496 | 82 | |
| 16:00–16:59 | $133.6K | 3.8 % | 14,981 | 83 | |
| 17:00–17:59 | $125.4K | 3.5 % | 15,141 | 83 | |
| 18:00–18:59 | $136.0K | 3.8 % | 16,792 | 84 | |
| 19:00–19:59 | $138.5K | 3.9 % | 15,322 | 83 | |
| 20:00–20:59 | $121.1K | 3.4 % | 14,369 | 85 | |
| 21:00–21:59 | $204.6K | 5.7 % | 17,637 | 87 | |
| 22:00–22:59 | $200.8K | 5.6 % | 19,205 | 81 | |
| 23:00–23:59 | $146.8K | 4.1 % | 17,030 | 82 |
Polymarket ETH Up/Down 5m — USD turnover and trades grouped by the UTC hour in which the contract window ends, over the newest captured days of every contract in the series; from our tick archive.
ETH Up/Down 5m — last 30 days in the archive
Files, size, contracts traded, trades, USD turnover, buy share, quoted spread, top-of-book depth and order-book updates per UTC day, from the recorded tick data.
| UTC day | Files | Size | Traded | Trades | Turnover | Buy share | Avg spread | Top-1 depth | L2 updates | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 580 | 527 MB | 290 | 51,977 | $497.9K | 49 % | 1.11 ¢ | $2.3K | 20.1M | Buy day → | |
| 2026-10-15 | 579 | 587 MB | 286 | 55,982 | $523.9K | 50 % | 1.06 ¢ | $3.1K | 21.2M | ⚠ partial (287 of 288 windows) | Buy day → |
| 2026-10-14 | 580 | 538 MB | 290 | 61,080 | $443.5K | 52 % | 1.26 ¢ | $2.6K | 20.8M | ⚠ partial (287 of 288 windows) | Buy day → |
| 2026-10-13 | 579 | 506 MB | 290 | 65,881 | $654.3K | 49 % | 2.84 ¢ | $2.4K | 19.4M | Buy day → | |
| 2026-10-12 | 581 | 479 MB | 289 | 60,027 | $448.7K | 52 % | 2.11 ¢ | $1.7K | 18.5M | ⚠ partial (287 of 288 windows) | Buy day → |
| 2026-10-11 | 579 | 307 MB | 289 | 56,733 | $485.5K | 48 % | 1.20 ¢ | $2.1K | 11.6M | Buy day → | |
| 2026-10-10 | 580 | 306 MB | 289 | 55,552 | $509.9K | 50 % | 2.51 ¢ | $1.9K | 11.1M | Buy day → | |
| 2026-10-09 | 580 | 496 MB | 291 | 61,432 | $483.3K | 49 % | 1.47 ¢ | $1.8K | 18.6M | Buy day → | |
| 2026-10-08 | 579 | 586 MB | 292 | 71,015 | $612.1K | 55 % | 1.29 ¢ | $1.1K | 22.6M | Buy day → | |
| 2026-10-07 | 578 | 524 MB | 289 | 68,741 | $592.7K | 52 % | 1.39 ¢ | $1.3K | 20.2M | Buy day → | |
| 2026-10-06 | 579 | 450 MB | 290 | 60,893 | $517.5K | 54 % | 1.10 ¢ | $1.6K | 17.1M | Buy day → | |
| 2026-10-05 | 580 | 479 MB | 292 | 68,052 | $579.6K | 50 % | 1.40 ¢ | $1.4K | 18.3M | Buy day → | |
| 2026-10-04 | 579 | 280 MB | 291 | 59,302 | $561.2K | 54 % | 1.14 ¢ | $1.1K | 10.4M | Buy day → | |
| 2026-10-03 | 579 | 313 MB | 289 | 50,861 | $448.0K | 57 % | 1.25 ¢ | $1.3K | 11.9M | Buy day → | |
| 2026-10-02 | 581 | 573 MB | 291 | 63,053 | $525.4K | 54 % | 1.16 ¢ | $1.3K | 22.2M | Buy day → | |
| 2026-10-01 | 578 | 499 MB | 291 | 54,107 | $459.9K | 53 % | 1.03 ¢ | $934.38 | 18.6M | Buy day → | |
| 2026-09-30 | 580 | 513 MB | 289 | 53,343 | $446.4K | 54 % | 1.05 ¢ | $939.85 | 17.5M | Buy day → | |
| 2026-09-29 | 580 | 578 MB | 281 | 41,017 | $341.5K | 52 % | 1.02 ¢ | $1.0K | 15.9M | Buy day → | |
| 2026-09-28 | 580 | 569 MB | 289 | 56,341 | $495.7K | 52 % | 1.06 ¢ | $1.1K | 21.2M | Buy day → | |
| 2026-09-27 | 580 | 397 MB | 290 | 49,969 | $389.8K | 54 % | 1.10 ¢ | $1.0K | 14.9M | Buy day → | |
| 2026-09-26 | 580 | 408 MB | 291 | 56,277 | $462.3K | 56 % | 1.08 ¢ | $1.7K | 15.5M | Buy day → | |
| 2026-09-25 | 580 | 539 MB | 290 | 60,437 | $508.4K | 58 % | 1.16 ¢ | $1.7K | 20.4M | Buy day → | |
| 2026-09-24 | 580 | 550 MB | 289 | 66,923 | $614.9K | 58 % | 1.36 ¢ | $2.1K | 21.2M | Buy day → | |
| 2026-09-23 | 580 | 539 MB | 291 | 74,004 | $637.0K | 55 % | 1.26 ¢ | $1.4K | 20.6M | Buy day → | |
| 2026-09-22 | 580 | 536 MB | 296 | 71,755 | $624.1K | 52 % | 1.89 ¢ | $1.5K | 20.5M | Buy day → | |
| 2026-09-21 | 580 | 548 MB | 290 | 76,349 | $614.4K | 54 % | 1.55 ¢ | $1.2K | 21.1M | Buy day → | |
| 2026-09-20 | 533 | 369 MB | 290 | 65,373 | $522.8K | 53 % | 1.64 ¢ | $1.7K | 14.0M | ⚠ partial (287 of 288 windows) | Buy day → |
| 2026-09-19 | 554 | 287 MB | 261 | 56,522 | $460.6K | 57 % | 1.25 ¢ | $2.5K | 10.7M | Buy day → | |
| 2026-09-18 | 580 | 414 MB | 289 | 80,212 | $692.5K | 53 % | 1.30 ¢ | $1.6K | 15.6M | Buy day → | |
| 2026-09-17 | 580 | 377 MB | 290 | 65,446 | $528.7K | 54 % | 1.65 ¢ | $1.5K | 14.2M | Buy day → |
Traded = contracts with at least one trade that day. Buy share = taker-buy side of USD turnover. Avg spread = quoted bid-ask spread in contract price cents (0..1 = 100 ¢), weighted by turnover across the day’s contracts. Top-1 depth = mean of the best bid and best ask notional in USD, weighted by turnover. L2 updates = order-book level updates recorded across all contracts of the day. Days captured before the extended statistics show —.
ETH Up/Down 5m results by contract — 2026-10-16
Every contract of the newest captured UTC day with open, high, low, close, VWAP and the outcome implied by its last print; the six previous days fold out below. Contracts quote 0..1.
290 ETH Up/Down 5m contracts traded on 2026-10-16 — 135 closed Up (≥ 0.97), 147 closed Down (≤ 0.03), 8 still open at the last print: 51,977 trades, $497.9K USD turnover. The busiest contract was eth-updown-5m-1792191600 with $15.1K turnover.
| Contract | Window end (UTC) | Open | High | Low | Close | VWAP | Implied outcome | Trades | Turnover | Buy share | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eth-updown-5m-1792108800 | 00:13 | 0.320 | 0.990 | 0.020 | 0.920 | 0.462 | open | 301 | $2.2K | 59 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792109100 | 00:13 | 0.530 | 0.990 | 0.380 | 0.990 | 0.848 | Up | 81 | $1.2K | 42 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792109400 | 00:20 | 0.520 | 0.600 | 0.010 | 0.010 | 0.165 | Down | 101 | $238.22 | 66 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792109700 | 00:30 | 0.500 | 0.990 | 0.420 | 0.990 | 0.766 | Up | 172 | $2.0K | 46 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792110000 | 00:30 | 0.520 | 0.660 | 0.010 | 0.010 | 0.143 | Down | 82 | $132.17 | 53 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792110300 | 00:38 | 0.500 | 0.990 | 0.140 | 0.990 | 0.598 | Up | 173 | $1.4K | 54 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792110600 | 00:38 | 0.490 | 0.850 | 0.010 | 0.010 | 0.281 | Down | 101 | $403.83 | 45 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792110900 | 00:49 | 0.490 | 0.990 | 0.380 | 0.990 | 0.729 | Up | 84 | $1.2K | 65 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792111200 | 00:49 | 0.520 | 0.970 | 0.010 | 0.010 | 0.433 | Down | 308 | $1.7K | 61 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792111500 | 00:55 | 0.500 | 0.500 | 0.010 | 0.010 | 0.215 | Down | 77 | $373.08 | 65 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792111800 | 01:02 | 0.490 | 0.490 | 0.010 | 0.010 | 0.142 | Down | 93 | $153.98 | 61 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792112100 | 01:10 | 0.510 | 0.990 | 0.380 | 0.990 | 0.763 | Up | 149 | $1.7K | 50 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792112400 | 01:10 | 0.500 | 0.990 | 0.270 | 0.980 | 0.678 | Up | 184 | $1.5K | 52 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792112700 | 01:20 | 0.510 | 0.570 | 0.010 | 0.010 | 0.266 | Down | 193 | $495.38 | 57 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792113000 | 01:20 | 0.550 | 0.990 | 0.170 | 0.990 | 0.694 | Up | 182 | $1.9K | 58 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792113300 | 01:26 | 0.490 | 0.920 | 0.010 | 0.010 | 0.471 | Down | 177 | $1.0K | 52 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792113600 | 01:34 | 0.500 | 0.500 | 0.001 | 0.001 | 0.146 | Down | 95 | $260.54 | 53 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792113900 | 01:34 | 0.480 | 0.520 | 0.010 | 0.010 | 0.154 | Down | 109 | $320.08 | 52 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792114200 | 01:44 | 0.490 | 0.999 | 0.400 | 0.999 | 0.790 | Up | 125 | $2.7K | 59 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792114500 | 01:44 | 0.500 | 0.990 | 0.050 | 0.990 | 0.552 | Up | 320 | $2.1K | 51 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792114800 | 01:50 | 0.510 | 0.640 | 0.010 | 0.010 | 0.190 | Down | 136 | $353.09 | 40 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792115100 | 01:58 | 0.510 | 0.990 | 0.340 | 0.990 | 0.713 | Up | 206 | $1.7K | 55 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792115400 | 01:58 | 0.600 | 0.740 | 0.010 | 0.010 | 0.257 | Down | 136 | $390.01 | 39 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792115700 | 02:05 | 0.520 | 0.800 | 0.010 | 0.010 | 0.248 | Down | 244 | $706.65 | 50 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792116000 | 02:13 | 0.510 | 0.990 | 0.160 | 0.990 | 0.552 | Up | 287 | $1.7K | 54 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792116300 | 02:20 | 0.530 | 0.630 | 0.010 | 0.010 | 0.210 | Down | 135 | $453.39 | 42 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792116600 | 02:20 | 0.520 | 0.999 | 0.520 | 0.999 | 0.948 | Up | 63 | $2.2K | 28 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792116900 | 02:30 | 0.510 | 0.990 | 0.060 | 0.990 | 0.593 | Up | 185 | $1.1K | 50 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792117200 | 02:30 | 0.500 | 0.990 | 0.040 | 0.990 | 0.462 | Up | 262 | $1.6K | 61 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792117500 | 02:37 | 0.520 | 0.610 | 0.010 | 0.010 | 0.165 | Down | 122 | $347.12 | 45 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792117800 | 02:45 | 0.470 | 0.990 | 0.170 | 0.990 | 0.713 | Up | 105 | $885.55 | 63 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792118100 | 02:45 | 0.500 | 0.990 | 0.470 | 0.990 | 0.802 | Up | 95 | $751.51 | 62 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792118400 | 02:52 | 0.500 | 0.990 | 0.130 | 0.990 | 0.667 | Up | 189 | $1.3K | 56 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792118700 | 03:00 | 0.490 | 0.490 | 0.010 | 0.010 | 0.090 | Down | 68 | $89.2 | 38 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792119000 | 03:00 | 0.500 | 0.650 | 0.001 | 0.001 | 0.236 | Down | 116 | $281.1 | 55 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792119300 | 03:06 | 0.740 | 0.990 | 0.640 | 0.990 | 0.916 | Up | 143 | $2.0K | 60 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792119600 | 03:14 | 0.480 | 0.990 | 0.240 | 0.990 | 0.831 | Up | 118 | $1.1K | 35 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792119900 | 03:14 | 0.510 | 0.990 | 0.440 | 0.990 | 0.763 | Up | 123 | $1.2K | 67 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792120200 | 03:26 | 0.510 | 0.870 | 0.010 | 0.010 | 0.258 | Down | 213 | $823.07 | 51 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792120500 | 03:26 | 0.530 | 0.990 | 0.450 | 0.990 | 0.844 | Up | 64 | $531.22 | 75 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792120800 | 03:31 | 0.490 | 0.490 | 0.010 | 0.010 | 0.167 | Down | 87 | $140.86 | 40 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792121100 | 03:37 | 0.490 | 0.990 | 0.280 | 0.990 | 0.683 | Up | 138 | $2.0K | 51 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792121400 | 03:43 | 0.480 | 0.480 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | Down | 65 | $103.65 | 47 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792121700 | 03:43 | 0.510 | 0.770 | 0.001 | 0.001 | 0.225 | Down | 204 | $755.89 | 56 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792122000 | 03:52 | 0.510 | 0.690 | 0.001 | 0.008 | 0.125 | Down | 237 | $449.38 | 43 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792122300 | 03:58 | 0.510 | 0.999 | 0.510 | 0.999 | 0.870 | Up | 102 | $1.5K | 74 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792122600 | 03:58 | 0.510 | 0.990 | 0.450 | 0.990 | 0.756 | Up | 233 | $2.7K | 48 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792122900 | 04:05 | 0.510 | 0.990 | 0.350 | 0.990 | 0.805 | Up | 193 | $2.6K | 49 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792123200 | 04:13 | 0.510 | 0.520 | 0.001 | 0.001 | 0.156 | Down | 78 | $171.95 | 55 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792123500 | 04:13 | 0.520 | 0.980 | 0.010 | 0.010 | 0.404 | Down | 278 | $1.5K | 56 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792123800 | 04:20 | 0.520 | 0.990 | 0.300 | 0.990 | 0.779 | Up | 169 | $1.6K | 55 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792124100 | 04:27 | 0.490 | 0.990 | 0.100 | 0.990 | 0.432 | Up | 245 | $1.3K | 54 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792124400 | 04:35 | 0.510 | 0.999 | 0.260 | 0.999 | 0.875 | Up | 142 | $2.1K | 54 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792124700 | 04:35 | 0.490 | 0.520 | 0.001 | 0.001 | 0.201 | Down | 142 | $466.39 | 42 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792125000 | 04:42 | 0.450 | 0.990 | 0.180 | 0.990 | 0.793 | Up | 194 | $2.2K | 46 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792125300 | 04:48 | 0.470 | 0.970 | 0.010 | 0.020 | 0.431 | Down | 189 | $1.0K | 37 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792125600 | 04:48 | 0.470 | 0.990 | 0.190 | 0.990 | 0.606 | Up | 255 | $2.2K | 54 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792125900 | 04:57 | 0.520 | 0.999 | 0.520 | 0.999 | 0.907 | Up | 167 | $2.9K | 32 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792126200 | 05:06 | 0.440 | 0.990 | 0.240 | 0.990 | 0.777 | Up | 123 | $1.4K | 54 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792126500 | 05:06 | 0.520 | 0.990 | 0.380 | 0.990 | 0.757 | Up | 118 | $1.0K | 51 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792126800 | 05:13 | 0.490 | 0.999 | 0.460 | 0.999 | 0.892 | Up | 117 | $3.0K | 40 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792127100 | 05:13 | 0.490 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.538 | Down | 319 | $2.3K | 47 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792127400 | 05:20 | 0.490 | 0.680 | 0.010 | 0.010 | 0.312 | Down | 248 | $850.01 | 38 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792127700 | 05:28 | 0.490 | 0.630 | 0.010 | 0.010 | 0.166 | Down | 98 | $170.13 | 51 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792128000 | 05:28 | 0.500 | 0.590 | 0.010 | 0.010 | 0.266 | Down | 132 | $506.19 | 58 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792128300 | 05:34 | 0.500 | 0.600 | 0.010 | 0.010 | 0.229 | Down | 108 | $309.58 | 64 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792128600 | 05:42 | 0.490 | 0.999 | 0.480 | 0.999 | 0.888 | Up | 171 | $2.2K | 58 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792128900 | 05:49 | 0.500 | 0.990 | 0.310 | 0.990 | 0.856 | Up | 127 | $1.9K | 50 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792129200 | 05:49 | 0.490 | 0.490 | 0.010 | 0.010 | 0.150 | Down | 83 | $142.17 | 58 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792129500 | 05:57 | 0.480 | 0.999 | 0.480 | 0.999 | 0.934 | Up | 77 | $1.1K | 56 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792129800 | 06:05 | 0.510 | 0.990 | 0.470 | 0.980 | 0.756 | Up | 139 | $2.1K | 62 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792130100 | 06:05 | 0.500 | 0.700 | 0.010 | 0.010 | 0.321 | Down | 184 | $761.45 | 42 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792130400 | 06:13 | 0.490 | 0.520 | 0.001 | 0.001 | 0.081 | Down | 119 | $211.72 | 56 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792130700 | 06:13 | 0.490 | 0.620 | 0.010 | 0.010 | 0.162 | Down | 91 | $245.91 | 65 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792131000 | 06:19 | 0.510 | 0.640 | 0.010 | 0.010 | 0.318 | Down | 170 | $749.33 | 42 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792131300 | 06:28 | 0.510 | 0.990 | 0.280 | 0.990 | 0.722 | Up | 291 | $2.7K | 47 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792131600 | 06:28 | 0.490 | 0.999 | 0.360 | 0.999 | 0.820 | Up | 124 | $1.6K | 57 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792131900 | 06:37 | 0.510 | 0.890 | 0.010 | 0.010 | 0.412 | Down | 180 | $995.84 | 51 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792132200 | 06:43 | 0.510 | 0.999 | 0.440 | 0.999 | 0.798 | Up | 82 | $871.25 | 53 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792132500 | 06:43 | 0.500 | 0.620 | 0.010 | 0.010 | 0.227 | Down | 93 | $328.48 | 67 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792132800 | 06:49 | 0.480 | 0.990 | 0.290 | 0.990 | 0.854 | Up | 193 | $4.4K | 45 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792133100 | 06:55 | 0.470 | 0.990 | 0.260 | 0.980 | 0.757 | Up | 68 | $1.3K | 58 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792133400 | 07:03 | 0.490 | 0.490 | 0.010 | 0.010 | 0.229 | Down | 127 | $486.7 | 16 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792133700 | 07:11 | 0.490 | 0.710 | 0.010 | 0.010 | 0.218 | Down | 161 | $446.19 | 47 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792134000 | 07:11 | 0.500 | 0.990 | 0.270 | 0.990 | 0.683 | Up | 173 | $1.3K | 50 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792134300 | 07:18 | 0.520 | 0.820 | 0.010 | 0.010 | 0.373 | Down | 197 | $1.3K | 59 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792134600 | 07:25 | 0.490 | 0.999 | 0.320 | 0.999 | 0.878 | Up | 67 | $1.8K | 35 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792134900 | 07:25 | 0.500 | 0.999 | 0.310 | 0.999 | 0.860 | Up | 144 | $1.8K | 45 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792135200 | 07:32 | 0.490 | 0.700 | 0.010 | 0.010 | 0.392 | Down | 260 | $1.5K | 40 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792135500 | 07:42 | 0.480 | 0.490 | 0.010 | 0.010 | 0.085 | Down | 251 | $689.4 | 54 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792135800 | 07:42 | 0.500 | 0.530 | 0.010 | 0.010 | 0.136 | Down | 114 | $388.49 | 68 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792136100 | 07:52 | 0.480 | 0.680 | 0.010 | 0.010 | 0.218 | Down | 194 | $698.39 | 56 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792136400 | 07:52 | 0.510 | 0.990 | 0.300 | 0.970 | 0.823 | Up | 129 | $1.8K | 49 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792136700 | 07:58 | 0.500 | 0.990 | 0.240 | 0.990 | 0.654 | Up | 224 | $1.6K | 57 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792137000 | 07:58 | 0.460 | 0.790 | 0.010 | 0.010 | 0.417 | Down | 280 | $4.7K | 49 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792137300 | 08:05 | 0.500 | 0.990 | 0.410 | 0.990 | 0.857 | Up | 314 | $10.3K | 36 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792137600 | 08:15 | 0.480 | 0.990 | 0.470 | 0.980 | 0.826 | Up | 113 | $2.1K | 62 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792137900 | 08:15 | 0.490 | 0.610 | 0.010 | 0.010 | 0.107 | Down | 154 | $324.93 | 27 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792138200 | 08:24 | 0.480 | 0.640 | 0.010 | 0.010 | 0.242 | Down | 144 | $573.45 | 35 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792138500 | 08:24 | 0.500 | 0.820 | 0.010 | 0.010 | 0.284 | Down | 218 | $1.2K | 49 % | buy file → |
| eth-updown-5m-1792138800 | 08:30 | 0.480 | 0.900 | 0.010 | 0.010 | 0.436 | Down | 232 | $2.4K | 41 % | buy file → |
