Polymarket ZEC Up/Down 15m Historical Data
Every Polymarket “ZEC Up/Down 15m” contract of the day — every trade print and the complete Level-2 book, captured co-located with nanosecond venue and receive timestamps. 91 trading days as day bundles, €1 per day, bought as a guest with instant download.
ZEC Up/Down 15m on Polymarket — activity
Trades and USD turnover summed over every contract of the series across 30 captured days to 2026-11-02, from the recorded tick data — the per-day averages divide by the captured days. Buy share, quoted spread (in contract price cents, 0..1 = 100 ¢), best-bid/ask depth and Level-2 update counts are turnover-weighted over the same window.
One purchase, the whole series for a day
A series-day bundle contains every ZEC Up/Down 15m contract that was listed on Polymarket on that UTC day — traded or not — 194 contract files on the latest covered day. Each file carries the full raw feed: every trade print with price, size and side, plus Level-2 order-book updates, in the same zstd-compressed schema as our crypto venues. Event contracts quote 0..1; turnover is USD-normalized.
Coverage runs August 2026 – present — 91 trading days, 719 MB compressed in total. A day typically holds 192 contract files (up to 198 on the busiest day, 48.1 MB). Pick individual days in the shop calendar for €1 each; delivery is an instant per-file download or one archive for the whole day.
ZEC Up/Down 15m — development since capture
3,200 trades and $15.9K of USD turnover over 30 captured days since 2026-10-04 — record day 2026-10-18 with $1.2K, biggest single contract zec-updown-15m-1793094300 (2026-10-27, $257.85).
| Month | Days | Trades | Turnover (USD) | Avg / day | Contracts traded | L2 updates | vs previous month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 (month to date) | 2 | 166 | $441.78 | $220.89 | 88 | 360.6K | — |
| Oct 2026 | 28 | 3,034 | $15.5K | $553.72 | 1,600 | 15.5M | — |
Polymarket ZEC Up/Down 15m — trades and USD turnover summed per calendar month (UTC) over every contract, from our own daily statistics of the recorded tick data. Days = captured UTC days; a partial month shows no month-over-month change. Contracts traded and L2 (order-book) updates exist for days captured with the extended statistics.
ZEC Up/Down 15m — how contracts resolved, last 14 days
Of 611 resolved ZEC Up/Down 15m contracts over the 14 captured days to 2026-11-02, 52 % closed Up and 48 % closed Down by their last print — 1,948 trades and $8.7K of turnover, about 2 trades per contract.
| UTC day | Contracts | Closed Up | Closed Down | Up share | Trades / contract | Turnover / contract | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 34 | 16 | 16 | 50 % | 2 | $6.38 | $216.97 |
| 2026-11-01 | 54 | 16 | 16 | 50 % | 2 | $4.16 | $224.81 |
| 2026-10-31 | 73 | 15 | 15 | 50 % | 2 | $7.12 | $519.93 |
| 2026-10-30 | 76 | 23 | 23 | 50 % | 2 | $9.97 | $758.09 |
| 2026-10-29 | 83 | 23 | 22 | 51 % | 3 | $9.97 | $827.51 |
| 2026-10-28 | 91 | 26 | 23 | 53 % | 3 | $12.07 | $1.1K |
| 2026-10-27 | 77 | 37 | 25 | 60 % | 3 | $13.3 | $1.0K |
| 2026-10-26 | 66 | 27 | 24 | 53 % | 2 | $8.57 | $565.66 |
| 2026-10-25 | 49 | 23 | 23 | 50 % | 1 | $10.03 | $491.67 |
| 2026-10-24 | 59 | 26 | 25 | 51 % | 1 | $7.75 | $457.1 |
| 2026-10-23 | 52 | 19 | 20 | 49 % | 1 | $7.77 | $404.13 |
| 2026-10-22 | 70 | 18 | 25 | 42 % | 2 | $9.93 | $694.9 |
| 2026-10-21 | 42 | 16 | 15 | 52 % | 1 | $9.11 | $382.43 |
| 2026-10-20 | 75 | 31 | 23 | 57 % | 2 | $13.61 | $1.0K |
| Total | 901 | 316 | 295 | 52 % | 2 | $9.64 | $8.7K |
Outcome implied by each contract's last recorded print (≥ 0.97 = Up, ≤ 0.03 = Down; the rest still open at the last print) — venues publish the official results, we record the market. Every contract of the day is counted for this series; trades and USD turnover come from the tick archive.
ZEC Up/Down 15m — did the opening price call the result?
The side the opening price favoured won 95 % of 1,102 settled ZEC Up/Down 15m contracts that opened away from 50 ¢ over the 2026-10-04 – 2026-11-02 window. Contracts opening at 90–100 ¢ — 465 of them — closed Up 100 % of the time.
| Opening price | Contracts | Closed Up | Closed Down | Up share | Open at last print |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–10 ¢ | 428 | 4 | 401 | 1 % | 23 |
| 10–20 ¢ | 58 | 0 | 25 | 0 % | 33 |
| 20–30 ¢ | 110 | 3 | 40 | 7 % | 67 |
| 30–40 ¢ | 94 | 4 | 15 | 21 % | 75 |
| 40–50 ¢ | 91 | 9 | 16 | 36 % | 66 |
| 50–60 ¢ | 105 | 8 | 14 | 36 % | 83 |
| 60–70 ¢ | 131 | 28 | 12 | 70 % | 91 |
| 70–80 ¢ | 130 | 49 | 13 | 79 % | 68 |
| 80–90 ¢ | 76 | 27 | 2 | 93 % | 47 |
| 90–100 ¢ | 465 | 436 | 1 | 100 % | 28 |
| Total | 1,688 | 568 | 539 | 51 % | 581 |
Opening price = the contract's first recorded print of the UTC day, grouped in 10 ¢ steps (contracts quote 0..1 = 100 ¢). Outcome implied by the last recorded print (≥ 0.97 = Up, ≤ 0.03 = Down; the rest still open at the last print) — venues publish the official result, we record the market. Deciles with fewer than 20 contracts are folded into one row.
ZEC 15m on other prediction venues
Kalshi also lists a ZEC 15m series — the same 30-day statistics side by side, each a day bundle of its own.
| Venue · series | Trades (30d) | Turnover (30d) | Avg spread | Top-1 depth | L2 updates / trade | Days archived | Price / day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket · ZEC Up/Down 15m (this page) | 3,200 | $15.9K | 17.7 ¢ | $864.34 | 4963.2 | 91 | €1 |
| Kalshi · ZEC Up/Down 15m | 4,106,756 | $40.1M | 1.11 ¢ | $7.4K | 58.7 | 126 | €1 |
30-day window of the statistics table, per venue's own series; spread in contract-price cents and best-bid/ask depth are turnover-weighted, L2 updates per trade = recorded order-book level updates ÷ trades. "—" = no statistics row in the window. Each venue settles its own contracts on its own rules — the series are comparable in subject, not interchangeable.
ZEC Up/Down 15m — activity by weekday and hour
Tuesdays carry the most turnover, about $718 per day. Contracts ending 10:00–10:59 UTC take 11 % of the series' turnover.
| Weekday (UTC) | Avg turnover / day | USD | Avg trades | Days |
|---|---|---|---|---|
| Monday | $385.98 | 85.4 | 5 | |
| Tuesday | $718 | 131.75 | 4 | |
| Wednesday | $526.36 | 118.5 | 4 | |
| Thursday | $685.73 | 127.25 | 4 | |
| Friday | $530.55 | 101.75 | 4 | |
| Saturday | $443.02 | 100.75 | 4 | |
| Sunday | $480.29 | 90.6 | 5 |
Polymarket ZEC Up/Down 15m — average USD turnover and trades per weekday over the captured days of the last 30, from our own daily statistics; weekdays without a captured day show —.
| Window ends (UTC) | Turnover | USD | Share | Trades | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | $143.9 | 3.1 % | 63 | 26 | |
| 01:00–01:59 | $210.14 | 4.5 % | 59 | 26 | |
| 02:00–02:59 | $217.91 | 4.7 % | 62 | 25 | |
| 03:00–03:59 | $375.23 | 8.0 % | 70 | 21 | |
| 04:00–04:59 | $208.25 | 4.5 % | 65 | 20 | |
| 05:00–05:59 | $182.25 | 3.9 % | 58 | 20 | |
| 06:00–06:59 | $151.72 | 3.2 % | 62 | 20 | |
| 07:00–07:59 | $258 | 5.5 % | 51 | 20 | |
| 08:00–08:59 | $272.43 | 5.8 % | 61 | 19 | |
| 09:00–09:59 | $135.13 | 2.9 % | 43 | 17 | |
| 10:00–10:59 | $493.3 | 10.6 % | 65 | 18 | |
| 11:00–11:59 | $142.74 | 3.1 % | 55 | 20 | |
| 12:00–12:59 | $130.05 | 2.8 % | 43 | 20 | |
| 13:00–13:59 | $131.34 | 2.8 % | 43 | 18 | |
| 14:00–14:59 | $104.28 | 2.2 % | 42 | 20 | |
| 15:00–15:59 | $137.95 | 3.0 % | 36 | 19 | |
| 16:00–16:59 | $229.99 | 4.9 % | 68 | 25 | |
| 17:00–17:59 | $154.49 | 3.3 % | 30 | 18 | |
| 18:00–18:59 | $112.96 | 2.4 % | 42 | 20 | |
| 19:00–19:59 | $81.21 | 1.7 % | 36 | 14 | |
| 20:00–20:59 | $116.65 | 2.5 % | 40 | 19 | |
| 21:00–21:59 | $355.78 | 7.6 % | 65 | 22 | |
| 22:00–22:59 | $181.27 | 3.9 % | 64 | 21 | |
| 23:00–23:59 | $143.11 | 3.1 % | 41 | 20 |
Polymarket ZEC Up/Down 15m — USD turnover and trades grouped by the UTC hour in which the contract window ends, over the newest 7 captured days of every contract in the series; from our tick archive.
ZEC Up/Down 15m — last 30 days in the archive
Files, size, contracts traded, trades, USD turnover, buy share, quoted spread, top-of-book depth and order-book updates per UTC day, from the recorded tick data.
| UTC day | Files | Size | Traded | Trades | Turnover | Buy share | Avg spread | Top-1 depth | L2 updates | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 194 | 4.88 MB | 34 | 67 | $216.97 | 79 % | 34.4 ¢ | $829.24 | 182.3K | Buy day → | |
| 2026-11-01 | 186 | 4.79 MB | 54 | 99 | $224.81 | 86 % | 33.2 ¢ | $425.33 | 178.3K | ⚠ partial (87 of 96 windows) | Buy day → |
| 2026-10-31 | 186 | 20.9 MB | 73 | 172 | $519.93 | 72 % | 32.3 ¢ | $855.7 | 861.7K | Buy day → | |
| 2026-10-30 | 194 | 33.2 MB | 76 | 171 | $758.09 | 85 % | 16.6 ¢ | $1.1K | 1.4M | Buy day → | |
| 2026-10-29 | 194 | 35.6 MB | 83 | 227 | $827.51 | 64 % | 9.74 ¢ | $713.9 | 1.5M | Buy day → | |
| 2026-10-28 | 195 | 39.8 MB | 91 | 300 | $1.1K | 77 % | 14.1 ¢ | $361.53 | 1.6M | Buy day → | |
| 2026-10-27 | 195 | 48.1 MB | 77 | 228 | $1.0K | 66 % | 10.7 ¢ | $1.3K | 2.0M | Buy day → | |
| 2026-10-26 | 195 | 31.0 MB | 66 | 129 | $565.66 | 96 % | 39.7 ¢ | $961.5 | 1.3M | Buy day → | |
| 2026-10-25 | 194 | 6.56 MB | 49 | 64 | $491.67 | 90 % | 13.5 ¢ | $807.61 | 252.8K | ⚠ partial (95 of 96 windows) | Buy day → |
| 2026-10-24 | 194 | 5.98 MB | 59 | 73 | $457.1 | 91 % | 9.72 ¢ | $1.0K | 224.6K | Buy day → | |
| 2026-10-23 | 194 | 8.09 MB | 52 | 63 | $404.13 | 91 % | 11.8 ¢ | $1.3K | 306.5K | Buy day → | |
| 2026-10-22 | 195 | 9.92 MB | 70 | 123 | $694.9 | 76 % | 15.5 ¢ | $1.0K | 374.4K | Buy day → | |
| 2026-10-21 | 194 | 9.22 MB | 42 | 53 | $382.43 | 78 % | 7.06 ¢ | $804.18 | 245.9K | Buy day → | |
| 2026-10-20 | 194 | 11.2 MB | 75 | 179 | $1.0K | 79 % | 12.0 ¢ | $637.36 | 415.9K | Buy day → | |
| 2026-10-19 | 195 | 14.2 MB | 66 | 120 | $624.61 | 89 % | 12.4 ¢ | $1.2K | 544.3K | Buy day → | |
| 2026-10-18 | 195 | 9.56 MB | 87 | 203 | $1.2K | 62 % | 19.6 ¢ | $851.44 | 351.9K | Buy day → | |
| 2026-10-17 | 194 | 8.37 MB | 55 | 107 | $549.68 | 58 % | 25.5 ¢ | $842.27 | 192.9K | Buy day → | |
| 2026-10-16 | 194 | 7.91 MB | 68 | 110 | $553.46 | 81 % | 12.3 ¢ | $1.1K | 288.4K | Buy day → | |
| 2026-10-15 | 194 | 8.37 MB | 57 | 106 | $806.82 | 86 % | 11.3 ¢ | $872.98 | 287.8K | Buy day → | |
| 2026-10-14 | 194 | 8.55 MB | 58 | 80 | $410.67 | 88 % | 23.8 ¢ | $1.6K | 322.0K | Buy day → | |
| 2026-10-13 | 194 | 7.57 MB | 44 | 60 | $363.45 | 93 % | 15.4 ¢ | $716.52 | 285.5K | Buy day → | |
| 2026-10-12 | 195 | 4.44 MB | 30 | 35 | $76.39 | 83 % | 37.2 ¢ | $697.41 | 162.3K | Buy day → | |
| 2026-10-11 | 194 | 5.75 MB | 27 | 33 | $174.59 | 93 % | 10.1 ¢ | $879.92 | 211.9K | Buy day → | |
| 2026-10-10 | 194 | 6.63 MB | 39 | 51 | $245.35 | 87 % | 25.7 ¢ | $1.3K | 236.2K | Buy day → | |
| 2026-10-09 | 195 | 8.35 MB | 47 | 63 | $406.54 | 81 % | 17.4 ¢ | $699.42 | 305.2K | Buy day → | |
| 2026-10-08 | 194 | 10.6 MB | 41 | 53 | $413.67 | 92 % | 14.8 ¢ | $979.94 | 406.8K | Buy day → | |
| 2026-10-07 | 194 | 10.4 MB | 38 | 41 | $213.9 | 92 % | 14.8 ¢ | $598.5 | 395.2K | Buy day → | |
| 2026-10-06 | 194 | 9.80 MB | 40 | 60 | $463.8 | 89 % | 13.4 ¢ | $527.93 | 371.5K | Buy day → | |
| 2026-10-05 | 194 | 10.2 MB | 48 | 76 | $446.28 | 67 % | 47.4 ¢ | $365.33 | 391.1K | Buy day → | |
| 2026-10-04 | 195 | 9.44 MB | 42 | 54 | $311.16 | 80 % | 25.1 ¢ | $319.05 | 359.9K | Buy day → |
Traded = contracts with at least one trade that day. Buy share = taker-buy side of USD turnover. Avg spread = quoted bid-ask spread in contract price cents (0..1 = 100 ¢), weighted by turnover across the day’s contracts. Top-1 depth = mean of the best bid and best ask notional in USD, weighted by turnover. L2 updates = order-book level updates recorded across all contracts of the day. Days captured before the extended statistics show —.
ZEC Up/Down 15m results by contract — 2026-11-02
Every contract of the newest captured UTC day with open, high, low, close, VWAP and the outcome implied by its last print; the six previous days fold out below. Contracts quote 0..1.
34 ZEC Up/Down 15m contracts traded on 2026-11-02 — 16 closed Up (≥ 0.97), 16 closed Down (≤ 0.03), 2 still open at the last print: 67 trades, $216.97 USD turnover. The busiest contract was zec-updown-15m-1793637000 with $37.66 turnover.
| Contract | Window end (UTC) | Open | High | Low | Close | VWAP | Implied outcome | Trades | Turnover | Buy share | Spread | Top-1 depth | L2 updates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zec-updown-15m-1793577600 | 00:20 | 0.960 | 0.960 | 0.960 | 0.960 | 0.960 | open | 1 | $1.1 | 100 % | 62.5 ¢ | $70.75 | 2.4K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793578500 | 00:34 | 0.200 | 0.200 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | Down | 3 | $0.3 | 0 % | 44.2 ¢ | $172.42 | 1.6K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793579400 | 00:53 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 51.6 ¢ | $218.53 | 1.9K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793581200 | 01:28 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10 | 100 % | 28.3 ¢ | $2.1K | 2.0K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793582100 | 01:40 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10.01 | 100 % | 32.4 ¢ | $1.2K | 2.6K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793583000 | 01:53 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 1 | $10 | 100 % | 30.3 ¢ | $854.85 | 2.8K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793584800 | 02:19 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10 | 100 % | 23.0 ¢ | $1.4K | 2.2K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793588400 | 03:27 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10 | 100 % | 15.9 ¢ | $1.0K | 2.1K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793589300 | 03:39 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10 | 100 % | 18.0 ¢ | $605.59 | 2.4K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793590200 | 03:50 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10 | 100 % | 16.5 ¢ | $436.59 | 2.1K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793591100 | 04:10 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10 | 100 % | 12.2 ¢ | $4.6K | 2.7K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793595600 | 05:27 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 1 | $0.02 | 0 % | 12.3 ¢ | $42.62 | 2.3K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793597400 | 05:50 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10 | 100 % | 11.7 ¢ | $296.31 | 2.1K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793598300 | 06:10 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 9.17 ¢ | $37.44 | 1.7K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793604600 | 07:50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 92.6 ¢ | $312.29 | 1.6K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793605500 | 08:05 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10 | 100 % | 7.81 ¢ | $2.6K | 2.0K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793607300 | 08:35 | 0.530 | 0.530 | 0.001 | 0.001 | 0.368 | Down | 4 | $17.59 | 57 % | 91.6 ¢ | $308.95 | 2.1K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793608200 | 08:50 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10 | 100 % | 59.9 ¢ | $368.33 | 2.7K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793611800 | 09:54 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 85.1 ¢ | $315.39 | 2.0K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793619000 | 11:50 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10 | 100 % | 94.6 ¢ | $401.9 | 1.5K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793620800 | 12:20 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10 | 100 % | 6.35 ¢ | $239.94 | 2.1K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793622600 | 12:55 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 5.45 ¢ | $26.45 | 1.6K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793626200 | 13:55 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10.01 | 100 % | 94.8 ¢ | $424.37 | 2.1K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793627100 | 14:05 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 5.59 ¢ | $22.94 | 2.1K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793631600 | 15:27 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10.01 | 100 % | 92.7 ¢ | $566.92 | 2.3K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793634300 | 16:05 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 90.5 ¢ | $302.24 | 1.8K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793636100 | 16:42 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 5.73 ¢ | $24.86 | 2.0K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793637000 | 16:49 | 0.790 | 0.790 | 0.790 | 0.790 | 0.790 | open | 1 | $37.66 | 0 % | 6.88 ¢ | $66.98 | 1.6K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793638800 | 17:23 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 94.2 ¢ | $307.29 | 1.1K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793639700 | 17:41 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 37.6 ¢ | $80.33 | 972 | buy file → |
| zec-updown-15m-1793643300 | 18:39 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 7.17 ¢ | $25.38 | 1.0K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793651400 | 20:54 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 5.59 ¢ | $22.98 | 1.2K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793652300 | 21:05 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 5.81 ¢ | $21.06 | 1.2K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793655000 | 21:54 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10.01 | 100 % | 6.02 ¢ | $29.05 | 1.4K | buy file → |
Prices quote 0..1 (probability of Up). Open/high/low/close/VWAP are that UTC day’s trade prints per contract; the implied outcome reads the last print — ≥ 0.97 as Up, ≤ 0.03 as Down, anything between as still open — venues publish the official result. Buy share = taker-buy side of turnover; spread = the contract's turnover-weighted quoted bid-ask spread in cents, top-1 depth = mean best-bid/ask notional per side, L2 updates = order-book level updates recorded for the contract that day. 34 of 194 contract files of the day had trades.
2026-11-01 — 54 contracts, 99 trades, $224.81 turnover
54 ZEC Up/Down 15m contracts traded on 2026-11-01 — 16 closed Up (≥ 0.97), 16 closed Down (≤ 0.03), 22 still open at the last print: 99 trades, $224.81 USD turnover. The busiest contract was zec-updown-15m-1793503800 with $17.18 turnover.
| Contract | Window end (UTC) | Open | High | Low | Close | VWAP | Implied outcome | Trades | Turnover | Buy share | Spread | Top-1 depth | L2 updates | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zec-updown-15m-1793491200 | 00:24 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | open | 1 | $1.46 | 100 % | 63.1 ¢ | $18.65 | 2.3K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793492100 | 00:40 | 0.780 | 0.999 | 0.780 | 0.999 | 0.926 | Up | 2 | $13.92 | 72 % | 37.0 ¢ | $1.4K | 2.1K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793493000 | 00:49 | 0.820 | 0.820 | 0.820 | 0.820 | 0.820 | open | 1 | $1.09 | 100 % | 78.3 ¢ | $749.69 | 2.7K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793493900 | 01:07 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | open | 1 | $1.56 | 100 % | 36.9 ¢ | $3.1K | 3.1K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793494800 | 01:24 | 0.790 | 0.790 | 0.320 | 0.320 | 0.421 | open | 2 | $2.7 | 100 % | 58.4 ¢ | $543.2 | 2.5K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793496600 | 01:52 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | 0.720 | open | 1 | $3.61 | 0 % | 40.3 ¢ | $435.23 | 2.2K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793497500 | 02:09 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 19.3 ¢ | $70.79 | 1.2K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793498400 | 02:22 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | open | 1 | $3.06 | 100 % | 36.7 ¢ | $79 | 2.6K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793499300 | 02:37 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | open | 1 | $1.41 | 100 % | 33.7 ¢ | $97.34 | 2.4K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793500200 | 02:53 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | open | 1 | $1.71 | 100 % | 20.4 ¢ | $83.99 | 2.4K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793502000 | 03:19 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | Up | 2 | $10.01 | 100 % | 16.3 ¢ | $816.17 | 939 | buy file → |
| zec-updown-15m-1793503800 | 03:50 | 0.680 | 0.999 | 0.680 | 0.999 | 0.857 | Up | 4 | $17.18 | 58 % | 15.3 ¢ | $367.4 | 2.2K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793505600 | 04:21 | 0.260 | 0.260 | 0.120 | 0.120 | 0.141 | open | 2 | $4.8 | 100 % | 22.5 ¢ | $48.54 | 2.0K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793506500 | 04:36 | 0.970 | 0.999 | 0.970 | 0.999 | 0.996 | Up | 2 | $11.11 | 100 % | 14.0 ¢ | $311.93 | 1.5K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793507400 | 04:51 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | open | 1 | $1.11 | 100 % | 14.0 ¢ | $53.81 | 2.0K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793520000 | 08:21 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | 0.990 | Up | 1 | $1.1 | 100 % | 15.5 ¢ | $35.24 | 1.8K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793520900 | 08:41 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | open | 1 | $1.09 | 100 % | 13.7 ¢ | $157.9 | 2.2K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793521800 | 08:51 | 0.810 | 0.999 | 0.810 | 0.999 | 0.977 | Up | 3 | $11.1 | 100 % | 10.3 ¢ | $255.61 | 1.4K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793523600 | 09:22 | 0.570 | 0.570 | 0.570 | 0.570 | 0.570 | open | 1 | $1.07 | 100 % | 8.46 ¢ | $31.22 | 2.0K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793524500 | 09:36 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | open | 1 | $1.08 | 100 % | 93.4 ¢ | $310.55 | 2.0K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793529000 | 10:51 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | Down | 2 | $0.02 | 0 % | 94.1 ¢ | $315.76 | 1.6K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793532600 | 11:52 | 0.850 | 0.850 | 0.340 | 0.350 | 0.444 | open | 4 | $8.12 | 94 % | 96.4 ¢ | $317.57 | 2.6K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793535300 | 12:36 | 0.110 | 0.110 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | Down | 3 | $1.13 | 98 % | 7.45 ¢ | $31.9 | 1.4K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793538000 | 13:23 | 0.830 | 0.999 | 0.830 | 0.999 | 0.980 | Up | 3 | $11.09 | 100 % | 91.4 ¢ | $583.93 | 1.7K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793538900 | 13:36 | 0.970 | 0.999 | 0.970 | 0.999 | 0.996 | Up | 3 | $11.11 | 100 % | 34.7 ¢ | $274.56 | 1.4K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793539800 | 13:51 | 0.750 | 0.750 | 0.001 | 0.001 | 0.095 | Down | 3 | $1.11 | 98 % | 95.0 ¢ | $317.89 | 2.1K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793541600 | 14:20 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | open | 1 | $0.15 | 0 % | 95.8 ¢ | $473 | 2.5K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793542500 | 14:42 | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 0.930 | 0.930 | open | 1 | $1.1 | 100 % | 96.4 ¢ | $376.73 | 2.5K | buy file → |
| zec-updown-15m-1793543400 | 14:50 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | 0.640 | open | 1 | $1.08 | 100 % | 6.38 ¢ | $77.06 | 2.3K | buy file → |
