| btc-updown-5m-1793491200_bitcoin-up-or-down-october-31-8_4036727 | 00:06 | 0.474 | 0.480 | 0.010 | 0.010 | 0.105 | Down | 637 | $1.6K | 38 % | 1.02 ¢ | $283.01 | 10.8K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793491500_bitcoin-up-or-down-october-31-8_4036868 | 00:12 | 0.500 | 0.990 | 0.180 | 0.990 | 0.662 | Up | 1,102 | $9.7K | 79 % | 3.15 ¢ | $25.9K | 20.5K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793491800_bitcoin-up-or-down-october-31-8_4037124 | 00:16 | 0.510 | 0.520 | 0.010 | 0.048 | 0.186 | open | 884 | $2.3K | 32 % | 1.01 ¢ | $255 | 14.1K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793492100_bitcoin-up-or-down-october-31-8_4037149 | 00:21 | 0.500 | 0.990 | 0.330 | 0.990 | 0.697 | Up | 973 | $13.4K | 79 % | 1.22 ¢ | $23.8K | 20.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793492400_bitcoin-up-or-down-october-31-8_4037274 | 00:26 | 0.500 | 0.990 | 0.210 | 0.990 | 0.722 | Up | 1,241 | $15.3K | 73 % | 1.33 ¢ | $22.3K | 20.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793492700_bitcoin-up-or-down-october-31-8_4037285 | 00:31 | 0.500 | 0.990 | 0.410 | 0.990 | 0.859 | Up | 617 | $14.0K | 68 % | 1.01 ¢ | $19.5K | 11.1K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793493000_bitcoin-up-or-down-october-31-8_4037315 | 00:36 | 0.500 | 0.990 | 0.140 | 0.990 | 0.754 | Up | 900 | $16.2K | 69 % | 1.01 ¢ | $20.3K | 13.0K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793493300_bitcoin-up-or-down-october-31-8_4037821 | 00:41 | 0.500 | 0.500 | 0.010 | 0.010 | 0.207 | Down | 632 | $4.0K | 25 % | 1.03 ¢ | $275.91 | 14.5K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793493600_bitcoin-up-or-down-october-31-8_4037824 | 00:46 | 0.500 | 0.600 | 0.010 | 0.010 | 0.279 | Down | 1,196 | $6.6K | 43 % | 1.28 ¢ | $273.54 | 21.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793493900_bitcoin-up-or-down-october-31-8_4037830 | 00:51 | 0.500 | 0.990 | 0.150 | 0.990 | 0.564 | Up | 1,044 | $8.8K | 74 % | 1.01 ¢ | $16.5K | 20.1K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793494200_bitcoin-up-or-down-october-31-8_4037851 | 00:56 | 0.500 | 0.990 | 0.330 | 0.990 | 0.741 | Up | 1,855 | $21.1K | 67 % | 1.56 ¢ | $15.5K | 28.1K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793494500_bitcoin-up-or-down-october-31-8_4038279 | 01:02 | 0.490 | 0.990 | 0.150 | 0.990 | 0.628 | Up | 1,110 | $13.5K | 75 % | 1.38 ¢ | $15.8K | 23.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793494800_bitcoin-up-or-down-october-31-9_4038332 | 01:06 | 0.490 | 0.990 | 0.390 | 0.980 | 0.714 | Up | 1,268 | $17.3K | 62 % | 1.45 ¢ | $18.0K | 21.2K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793495100_bitcoin-up-or-down-october-31-9_4038386 | 01:11 | 0.500 | 0.890 | 0.010 | 0.100 | 0.503 | open | 1,533 | $15.6K | 55 % | 3.97 ¢ | $287.34 | 25.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793495400_bitcoin-up-or-down-october-31-9_4038430 | 01:17 | 0.500 | 0.990 | 0.360 | 0.990 | 0.684 | Up | 1,290 | $17.7K | 63 % | 1.18 ¢ | $14.8K | 21.3K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793495700_bitcoin-up-or-down-october-31-9_4038757 | 01:21 | 0.500 | 0.990 | 0.460 | 0.960 | 0.725 | open | 759 | $12.8K | 69 % | 1.55 ¢ | $15.4K | 17.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793496000_bitcoin-up-or-down-october-31-9_4038773 | 01:26 | 0.500 | 0.990 | 0.360 | 0.990 | 0.637 | Up | 1,360 | $18.7K | 70 % | 1.01 ¢ | $14.5K | 28.5K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793496300_bitcoin-up-or-down-october-31-9_4038785 | 01:31 | 0.510 | 0.540 | 0.010 | 0.010 | 0.258 | Down | 791 | $6.7K | 35 % | 1.02 ¢ | $253.06 | 14.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793496600_bitcoin-up-or-down-october-31-9_4038809 | 01:36 | 0.500 | 0.990 | 0.400 | 0.990 | 0.742 | Up | 511 | $12.3K | 60 % | 1.78 ¢ | $13.8K | 10.8K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793496900_bitcoin-up-or-down-october-31-9_4038831 | 01:41 | 0.500 | 0.990 | 0.182 | 0.990 | 0.625 | Up | 1,866 | $22.7K | 56 % | 1.07 ¢ | $13.0K | 30.3K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793497200_bitcoin-up-or-down-october-31-9_4038834 | 01:46 | 0.500 | 0.990 | 0.240 | 0.990 | 0.614 | Up | 1,599 | $24.7K | 61 % | 2.05 ¢ | $10.6K | 25.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793497500_bitcoin-up-or-down-october-31-9_4038882 | 01:51 | 0.500 | 0.530 | 0.010 | 0.010 | 0.211 | Down | 980 | $6.7K | 45 % | 1.08 ¢ | $245.77 | 16.1K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793497800_bitcoin-up-or-down-october-31-9_4038937 | 01:56 | 0.500 | 0.690 | 0.010 | 0.010 | 0.325 | Down | 1,589 | $15.8K | 46 % | 1.08 ¢ | $256.6 | 23.3K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793498100_bitcoin-up-or-down-october-31-9_4038940 | 02:01 | 0.500 | 0.990 | 0.360 | 0.990 | 0.758 | Up | 713 | $13.9K | 76 % | 1.00 ¢ | $12.7K | 31.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793498400_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4038944 | 02:06 | 0.500 | 0.990 | 0.490 | 0.990 | 0.746 | Up | 811 | $18.9K | 58 % | 1.63 ¢ | $15.7K | 17.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793498700_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4038997 | 02:11 | 0.510 | 0.510 | 0.010 | 0.010 | 0.210 | Down | 657 | $6.3K | 50 % | 2.01 ¢ | $348.26 | 12.2K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793499000_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039021 | 02:16 | 0.500 | 0.990 | 0.090 | 0.990 | 0.523 | Up | 1,485 | $20.1K | 69 % | 1.05 ¢ | $11.3K | 28.0K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793499300_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039144 | 02:21 | 0.510 | 0.990 | 0.248 | 0.990 | 0.652 | Up | 1,138 | $21.2K | 62 % | 1.01 ¢ | $11.9K | 21.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793499600_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039166 | 02:26 | 0.494 | 0.550 | 0.010 | 0.010 | 0.242 | Down | 604 | $7.0K | 58 % | 1.02 ¢ | $256.68 | 10.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793499900_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039197 | 02:31 | 0.510 | 0.600 | 0.010 | 0.010 | 0.374 | Down | 1,274 | $10.3K | 49 % | 1.76 ¢ | $341.53 | 22.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793500200_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039202 | 02:36 | 0.510 | 0.760 | 0.010 | 0.010 | 0.426 | Down | 1,490 | $12.6K | 57 % | 1.01 ¢ | $250.93 | 24.8K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793500500_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039584 | 02:41 | 0.510 | 0.600 | 0.010 | 0.020 | 0.277 | Down | 1,574 | $9.8K | 52 % | 1.18 ¢ | $233.49 | 25.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793500800_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039634 | 02:46 | 0.500 | 0.990 | 0.040 | 0.990 | 0.470 | Up | 1,383 | $16.4K | 64 % | 1.03 ¢ | $8.1K | 25.5K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793501100_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039638 | 02:51 | 0.500 | 0.990 | 0.410 | 0.990 | 0.810 | Up | 737 | $20.4K | 60 % | 1.00 ¢ | $8.5K | 13.8K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793501400_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039660 | 02:56 | 0.500 | 0.571 | 0.010 | 0.010 | 0.219 | Down | 911 | $7.4K | 49 % | 1.02 ¢ | $250.43 | 12.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793501700_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039663 | 03:01 | 0.500 | 0.980 | 0.010 | 0.010 | 0.630 | Down | 1,252 | $18.1K | 64 % | 1.76 ¢ | $221.98 | 18.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793502000_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039735 | 03:06 | 0.500 | 0.990 | 0.380 | 0.990 | 0.621 | Up | 1,261 | $18.4K | 57 % | 1.02 ¢ | $10.8K | 25.1K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793502300_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039872 | 03:11 | 0.500 | 0.990 | 0.450 | 0.990 | 0.763 | Up | 697 | $15.3K | 60 % | 1.01 ¢ | $10.7K | 12.7K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793502600_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039879 | 03:17 | 0.500 | 0.990 | 0.320 | 0.990 | 0.609 | Up | 1,483 | $17.1K | 59 % | 1.03 ¢ | $8.7K | 24.7K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793502900_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039922 | 03:21 | 0.510 | 0.540 | 0.010 | 0.010 | 0.257 | Down | 1,129 | $7.5K | 49 % | 1.11 ¢ | $233.1 | 16.2K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793503200_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039950 | 03:26 | 0.490 | 0.800 | 0.010 | 0.010 | 0.378 | Down | 1,263 | $9.6K | 52 % | 1.85 ¢ | $350.47 | 16.8K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793503500_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4039999 | 03:31 | 0.500 | 0.740 | 0.010 | 0.010 | 0.487 | Down | 999 | $10.3K | 56 % | 1.01 ¢ | $229.76 | 19.7K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793503800_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4040320 | 03:36 | 0.500 | 0.990 | 0.470 | 0.990 | 0.791 | Up | 740 | $14.8K | 59 % | 1.00 ¢ | $8.1K | 13.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793504100_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4040411 | 03:41 | 0.500 | 0.990 | 0.390 | 0.990 | 0.668 | Up | 1,270 | $18.5K | 59 % | 1.90 ¢ | $7.9K | 24.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793504400_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4040422 | 03:46 | 0.500 | 0.990 | 0.420 | 0.990 | 0.678 | Up | 1,747 | $20.4K | 52 % | 1.91 ¢ | $6.6K | 28.5K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793504700_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4040426 | 03:51 | 0.500 | 0.510 | 0.010 | 0.010 | 0.187 | Down | 816 | $5.8K | 48 % | 1.01 ¢ | $221.28 | 12.2K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793505000_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4040485 | 03:56 | 0.500 | 0.990 | 0.413 | 0.990 | 0.681 | Up | 829 | $17.7K | 70 % | 1.02 ¢ | $6.3K | 19.5K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793505300_bitcoin-up-or-down-october-31-1_4040488 | 04:01 | 0.500 | 0.540 | 0.010 | 0.010 | 0.324 | Down | 1,089 | $10.4K | 52 % | 1.01 ¢ | $221.82 | 21.5K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793505600_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4040499 | 04:06 | 0.500 | 0.590 | 0.010 | 0.010 | 0.254 | Down | 900 | $8.0K | 62 % | 1.01 ¢ | $233.11 | 15.3K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793505900_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4040635 | 04:11 | 0.500 | 0.550 | 0.010 | 0.010 | 0.263 | Down | 901 | $7.0K | 62 % | 1.03 ¢ | $237.76 | 17.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793506200_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4040701 | 04:16 | 0.500 | 0.990 | 0.330 | 0.990 | 0.671 | Up | 1,161 | $21.6K | 56 % | 1.04 ¢ | $7.6K | 18.3K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793506500_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4040852 | 04:21 | 0.490 | 0.990 | 0.480 | 0.990 | 0.741 | Up | 698 | $11.0K | 70 % | 1.76 ¢ | $8.0K | 16.8K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793506800_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4040886 | 04:26 | 0.500 | 0.990 | 0.220 | 0.990 | 0.578 | Up | 1,506 | $25.0K | 70 % | 1.04 ¢ | $7.3K | 24.8K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793507100_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4040889 | 04:31 | 0.490 | 0.990 | 0.420 | 0.990 | 0.740 | Up | 1,048 | $18.5K | 61 % | 1.89 ¢ | $6.8K | 15.5K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793507400_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4041003 | 04:36 | 0.500 | 0.540 | 0.010 | 0.010 | 0.317 | Down | 1,586 | $10.5K | 48 % | 1.02 ¢ | $222.61 | 24.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793507700_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4041445 | 04:41 | 0.500 | 0.925 | 0.010 | 0.010 | 0.415 | Down | 1,573 | $10.6K | 45 % | 1.23 ¢ | $222.7 | 26.2K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793508000_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4041448 | 04:46 | 0.500 | 0.990 | 0.490 | 0.990 | 0.790 | Up | 1,013 | $16.4K | 64 % | 1.00 ¢ | $5.5K | 18.5K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793508300_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4041456 | 04:51 | 0.500 | 0.500 | 0.010 | 0.010 | 0.154 | Down | 704 | $2.5K | 27 % | 1.00 ¢ | $204.24 | 14.8K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793508600_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4041540 | 04:56 | 0.500 | 0.990 | 0.490 | 0.990 | 0.821 | Up | 677 | $13.1K | 71 % | 1.00 ¢ | $5.3K | 14.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793508900_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4041544 | 05:06 | 0.500 | 0.510 | 0.010 | 0.010 | 0.151 | Down | 571 | $2.1K | 31 % | 1.00 ¢ | $163.4 | 10.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793509200_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4041553 | 05:06 | 0.500 | 0.990 | 0.440 | 0.990 | 0.776 | Up | 687 | $10.2K | 70 % | 1.00 ¢ | $8.1K | 12.7K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793509500_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4041699 | 05:11 | 0.500 | 0.510 | 0.010 | 0.010 | 0.045 | Down | 926 | $3.5K | 26 % | 1.01 ¢ | $183.12 | 16.2K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793509800_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4041771 | 05:16 | 0.510 | 0.670 | 0.010 | 0.060 | 0.287 | open | 1,076 | $5.7K | 51 % | 1.36 ¢ | $228.74 | 20.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793510100_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4041775 | 05:21 | 0.510 | 0.700 | 0.010 | 0.010 | 0.257 | Down | 939 | $4.1K | 43 % | 1.96 ¢ | $341.39 | 20.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793510400_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4042311 | 05:26 | 0.510 | 0.540 | 0.010 | 0.010 | 0.358 | Down | 1,179 | $7.0K | 49 % | 1.90 ¢ | $340.53 | 23.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793510700_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4042315 | 05:31 | 0.510 | 0.990 | 0.440 | 0.990 | 0.729 | Up | 949 | $14.7K | 71 % | 1.18 ¢ | $5.6K | 17.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793511000_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4042463 | 05:36 | 0.490 | 0.990 | 0.490 | 0.990 | 0.894 | Up | 700 | $24.5K | 59 % | 1.91 ¢ | $6.5K | 11.7K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793511300_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4042842 | 05:41 | 0.500 | 0.500 | 0.010 | 0.010 | 0.158 | Down | 594 | $3.9K | 38 % | 1.00 ¢ | $245.05 | 12.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793511600_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4042845 | 05:46 | 0.500 | 0.600 | 0.010 | 0.010 | 0.180 | Down | 962 | $7.0K | 70 % | 1.02 ¢ | $210.31 | 14.8K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793511900_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4042852 | 05:51 | 0.490 | 0.990 | 0.330 | 0.990 | 0.751 | Up | 887 | $28.0K | 59 % | 1.95 ¢ | $6.1K | 16.7K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793512200_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4042871 | 05:56 | 0.500 | 0.990 | 0.466 | 0.990 | 0.736 | Up | 786 | $16.8K | 69 % | 1.03 ¢ | $4.5K | 21.5K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793512500_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4042988 | 06:01 | 0.500 | 0.990 | 0.415 | 0.990 | 0.691 | Up | 937 | $16.3K | 66 % | 1.01 ¢ | $6.3K | 17.8K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793512800_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4042996 | 06:06 | 0.510 | 0.779 | 0.010 | 0.010 | 0.356 | Down | 1,715 | $13.7K | 48 % | 1.01 ¢ | $225.13 | 29.0K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793513100_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4043398 | 06:11 | 0.500 | 0.990 | 0.400 | 0.990 | 0.834 | Up | 849 | $23.5K | 51 % | 1.01 ¢ | $6.7K | 14.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793513400_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4043701 | 06:16 | 0.500 | 0.990 | 0.090 | 0.990 | 0.540 | Up | 1,599 | $25.6K | 62 % | 1.04 ¢ | $5.9K | 29.0K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793513700_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4043713 | 06:21 | 0.490 | 0.680 | 0.010 | 0.010 | 0.212 | Down | 1,011 | $8.8K | 52 % | 1.90 ¢ | $335.06 | 12.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793514000_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4043727 | 06:26 | 0.490 | 0.990 | 0.480 | 0.990 | 0.721 | Up | 1,084 | $22.7K | 66 % | 1.91 ¢ | $6.1K | 18.3K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793514300_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4043742 | 06:31 | 0.500 | 0.950 | 0.010 | 0.010 | 0.513 | Down | 1,293 | $18.2K | 60 % | 1.01 ¢ | $218.25 | 22.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793514600_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4043756 | 06:36 | 0.510 | 0.990 | 0.360 | 0.990 | 0.680 | Up | 965 | $21.2K | 64 % | 1.01 ¢ | $5.1K | 20.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793514900_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4043808 | 06:41 | 0.500 | 0.590 | 0.010 | 0.010 | 0.257 | Down | 639 | $7.7K | 75 % | 1.00 ¢ | $216.99 | 12.7K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793515200_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4043965 | 06:46 | 0.500 | 0.920 | 0.010 | 0.010 | 0.521 | Down | 1,084 | $13.9K | 72 % | 1.01 ¢ | $210.86 | 26.3K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793515500_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4043970 | 06:51 | 0.510 | 0.990 | 0.490 | 0.990 | 0.755 | Up | 609 | $20.4K | 68 % | 1.00 ¢ | $4.5K | 15.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793515800_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4043990 | 06:56 | 0.510 | 0.990 | 0.473 | 0.990 | 0.807 | Up | 644 | $18.9K | 60 % | 1.00 ¢ | $4.1K | 14.2K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793516100_bitcoin-up-or-down-november-1-1_4043995 | 07:01 | 0.500 | 0.990 | 0.480 | 0.950 | 0.785 | open | 1,170 | $23.7K | 63 % | 1.25 ¢ | $5.5K | 20.5K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793516400_bitcoin-up-or-down-november-1-2_4044040 | 07:06 | 0.500 | 0.510 | 0.010 | 0.010 | 0.246 | Down | 1,062 | $6.5K | 49 % | 1.01 ¢ | $223.75 | 24.0K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793516700_bitcoin-up-or-down-november-1-2_4044062 | 07:11 | 0.500 | 0.830 | 0.010 | 0.010 | 0.438 | Down | 1,397 | $15.0K | 43 % | 1.01 ¢ | $224.78 | 26.3K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793517000_bitcoin-up-or-down-november-1-2_4044322 | 07:16 | 0.490 | 0.500 | 0.010 | 0.010 | 0.272 | Down | 1,021 | $5.4K | 40 % | 1.88 ¢ | $327.7 | 34.3K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793517300_bitcoin-up-or-down-november-1-2_4044330 | 07:21 | 0.500 | 0.520 | 0.010 | 0.010 | 0.161 | Down | 799 | $4.1K | 44 % | 1.00 ¢ | $220.23 | 13.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793517600_bitcoin-up-or-down-november-1-2_4044352 | 07:26 | 0.500 | 0.990 | 0.030 | 0.990 | 0.344 | Up | 2,182 | $13.7K | 60 % | 1.30 ¢ | $5.0K | 29.0K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793517900_bitcoin-up-or-down-november-1-2_4044369 | 07:31 | 0.510 | 0.990 | 0.290 | 0.990 | 0.633 | Up | 1,202 | $16.9K | 66 % | 1.99 ¢ | $4.5K | 27.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793518200_bitcoin-up-or-down-november-1-2_4044377 | 07:36 | 0.510 | 0.990 | 0.140 | 0.990 | 0.574 | Up | 1,240 | $12.9K | 68 % | 1.35 ¢ | $4.5K | 29.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793518500_bitcoin-up-or-down-november-1-2_4044397 | 07:41 | 0.510 | 0.810 | 0.010 | 0.030 | 0.555 | Down | 1,293 | $11.5K | 54 % | 1.06 ¢ | $213.45 | 27.7K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793518800_bitcoin-up-or-down-november-1-2_4044495 | 07:46 | 0.500 | 0.520 | 0.180 | 0.490 | 0.398 | open | 799 | $5.1K | 49 % | 1.00 ¢ | $624.52 | 25.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793519100_bitcoin-up-or-down-november-1-2_4044503 | 07:51 | 0.500 | 0.990 | 0.050 | 0.990 | 0.527 | Up | 2,194 | $20.2K | 66 % | 1.00 ¢ | $3.8K | 31.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793519400_bitcoin-up-or-down-november-1-2_4044521 | 07:56 | 0.490 | 0.990 | 0.490 | 0.990 | 0.874 | Up | 621 | $20.6K | 70 % | 1.00 ¢ | $3.7K | 11.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793519700_bitcoin-up-or-down-november-1-2_4044524 | 08:01 | 0.500 | 0.990 | 0.480 | 0.990 | 0.788 | Up | 877 | $16.0K | 73 % | 1.00 ¢ | $5.2K | 18.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793520000_bitcoin-up-or-down-november-1-3_4044909 | 08:06 | 0.490 | 0.990 | 0.340 | 0.990 | 0.664 | Up | 1,607 | $22.4K | 69 % | 1.88 ¢ | $5.7K | 27.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793520300_bitcoin-up-or-down-november-1-3_4044924 | 08:11 | 0.500 | 0.890 | 0.010 | 0.010 | 0.439 | Down | 1,337 | $10.4K | 53 % | 1.34 ¢ | $351.28 | 23.5K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793520600_bitcoin-up-or-down-november-1-3_4045059 | 08:16 | 0.500 | 0.510 | 0.010 | 0.010 | 0.193 | Down | 764 | $3.7K | 34 % | 1.00 ¢ | $227.07 | 14.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793520900_bitcoin-up-or-down-november-1-3_4045080 | 08:21 | 0.500 | 0.990 | 0.030 | 0.990 | 0.522 | Up | 1,439 | $10.7K | 62 % | 1.00 ¢ | $4.9K | 21.3K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793521200_bitcoin-up-or-down-november-1-3_4045091 | 08:26 | 0.500 | 0.990 | 0.480 | 0.990 | 0.839 | Up | 518 | $14.6K | 59 % | 1.00 ¢ | $4.9K | 11.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793521500_bitcoin-up-or-down-november-1-3_4045408 | 08:31 | 0.500 | 0.800 | 0.110 | 0.510 | 0.481 | open | 1,197 | $8.2K | 62 % | 1.03 ¢ | $1.2K | 25.3K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793521800_bitcoin-up-or-down-november-1-3_4045422 | 08:36 | 0.500 | 0.990 | 0.460 | 0.990 | 0.849 | Up | 1,051 | $31.9K | 58 % | 1.00 ¢ | $4.5K | 14.1K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793522100_bitcoin-up-or-down-november-1-3_4045440 | 08:41 | 0.490 | 0.990 | 0.400 | 0.990 | 0.792 | Up | 1,210 | $33.3K | 54 % | 0.99 ¢ | $3.9K | 19.5K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793522400_bitcoin-up-or-down-november-1-3_4045443 | 08:46 | 0.500 | 0.990 | 0.350 | 0.990 | 0.664 | Up | 1,373 | $29.4K | 50 % | 1.01 ¢ | $3.4K | 21.1K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793522700_bitcoin-up-or-down-november-1-3_4045481 | 08:51 | 0.500 | 0.990 | 0.370 | 0.990 | 0.635 | Up | 1,556 | $27.8K | 59 % | 1.01 ¢ | $3.5K | 22.2K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793523000_bitcoin-up-or-down-november-1-3_4045494 | 08:56 | 0.500 | 0.510 | 0.010 | 0.010 | 0.282 | Down | 1,131 | $11.8K | 33 % | 1.01 ¢ | $353.13 | 19.4K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793523300_bitcoin-up-or-down-november-1-3_4045504 | 09:01 | 0.500 | 0.990 | 0.130 | 0.990 | 0.580 | Up | 1,348 | $19.6K | 50 % | 1.00 ¢ | $5.6K | 22.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793523600_bitcoin-up-or-down-november-1-4_4045508 | 09:06 | 0.490 | 0.540 | 0.010 | 0.010 | 0.206 | Down | 1,525 | $11.8K | 50 % | 1.01 ¢ | $320.15 | 22.1K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793523900_bitcoin-up-or-down-november-1-4_4045530 | 09:11 | 0.500 | 0.530 | 0.010 | 0.010 | 0.296 | Down | 1,243 | $13.0K | 44 % | 1.01 ¢ | $363 | 22.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793524200_bitcoin-up-or-down-november-1-4_4045560 | 09:16 | 0.490 | 0.990 | 0.390 | 0.990 | 0.712 | Up | 1,522 | $27.6K | 63 % | 1.96 ¢ | $4.3K | 25.2K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793524500_bitcoin-up-or-down-november-1-4_4045567 | 09:21 | 0.500 | 0.760 | 0.010 | 0.010 | 0.453 | Down | 1,631 | $16.3K | 47 % | 2.44 ¢ | $345.19 | 30.6K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793524800_bitcoin-up-or-down-november-1-4_4046035 | 09:26 | 0.500 | 0.790 | 0.010 | 0.010 | 0.344 | Down | 1,476 | $14.5K | 49 % | 1.00 ¢ | $229.8 | 23.8K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793525100_bitcoin-up-or-down-november-1-4_4046118 | 09:31 | 0.500 | 0.650 | 0.010 | 0.010 | 0.239 | Down | 1,262 | $9.0K | 68 % | 1.01 ¢ | $219.99 | 18.9K | buy file → |
| btc-updown-5m-1793525400_bitcoin-up-or-down-november-1-4_4046352 | 09:36 | 0.490 | 0.620 | 0.010 | 0.010 | 0.299 | Down | 1,403 | $15.4K | 65 % | 1.92 ¢ | $340.04 | 22.4K | buy file → |
